LYNXauto_BD3411
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 24.07.2015
Бренд | LYNXauto |
Марка авто | Honda |
Модель авто | STREAM, ACCORD/ACCORD WAGON, CIVIC / CIVIC FERIO, EDIX |
Период производства | 2008, 2001, 2010, 2003, 2005, 2007, 2000, 2009, 2002, 2011, 2004, 2006 |
Производитель | Модель | Двигатель | Период производства | Информация |
---|---|---|---|---|
HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | 2,0 PGM-FI | 10.2002-02.2004 | Передний мост, 20E,20EL |
HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | 2,0 PGM-FI | 10.2002-12.2008 | Передний мост, 20E,20EL |
HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | 2,0 PGM-FI | 10.2004-12.2008 | Передний мост, -05 |
HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | 2,4 PGM-FI | 10.2002-02.2004 | Передний мост, 24E |
HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | 2,4 PGM-FI | 02.2004-12.2008 | Передний мост, 24E |
HONDA | ACCORD/ACCORD WAGON | 2,4 PGM-FI | 10.2002-12.2008 | Передний мост, 24E |
HONDA | CIVIC / CIVIC FERIO | 1,8 PGM-FI | 09.2005-11.2011 | Передний мост |
HONDA | CIVIC / CIVIC FERIO | 2,0 PGM-FI | 05.2006-11.2011 | Передний мост |
HONDA | EDIX | 2,0 PGM-FI | 07.2004-08.2009 | Передний мост |
HONDA | EDIX | 2,0 PGM-FI | 07.2004-08.2009 | Передний мост |
HONDA | EDIX | 2,4 PGM-FI | 11.2006-08.2009 | Передний мост |
HONDA | STREAM | 2,0 PGM-FI | 09.2003-07.2006 | Передний мост |
HONDA | STREAM | 2,0 PGM-FI | 10.2000-10.2001 | Передний мост |
HONDA | STREAM | 2,0 PGM-FI | 10.2001-09.2003 | Передний мост |
HONDA | STREAM | 2,0 PGM-FI | 10.2000-10.2001 | Передний мост |
HONDA | STREAM | 2,0 PGM-FI | 10.2001-02.2004 | Передний мост |
HONDA | STREAM | 2,0 PGM-FI | 02.2004-07.2006 | Передний мост |
HONDA | STREAM | 2,0 PGM-FI | 12.2003-07.2006 | Передний мост |
Производитель | Номера кроссирования |
---|---|
HONDA | 06450-SDD-A00; 45022-SDD-A00; 45022-SJF-J00 |
BLUE PRINT | ADH24259; ADH24263 |
MK Kashiyama | D5113M |
TRW | GDB7182; GDB7634 |
NISSHINBO | PF-8465; PF-8509 |
NiBK | PN8465 |
Пока нет обзоров.
KZT 9,500
KZT 8,700
KZT 6,500
KZT 7,300
KZT 6,500
KZT 10,500
KZT 5,800
KZT 7,900
KZT 12,500
KZT 7,600
KZT 6,300
KZT 7,900
KZT 11,900
KZT 12,100
KZT 7,800
KZT 7,900
KZT 12,600
KZT 8,600
KZT 5,700
KZT 7,700
KZT 9,200
KZT 6,300
KZT 10,000
KZT 6,600
KZT 10,900
KZT 4,500
KZT 10,500
KZT 9,400
KZT 12,500
KZT 6,900