LYNXauto_BD5504
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 24.07.2015
| Бренд | LYNXauto |
| Марка авто | Mitsubishi, JEEP |
| Модель авто | AIRTREK, COMPASS 06-, ASX, CHARIOT / CHARIOT GRANDIS, DELICA D |
| Период производства | 2012, 2005, 2014, 2007, 1996, 2000, 2009, 1998, 2002, 2011, 2004, 2013, 2006, 2015, 2008, 1997, 2001, 2010, 1999, 2003 |
| Производитель | Модель | Двигатель | Период производства | Информация |
|---|---|---|---|---|
| JEEP | COMPASS 06- | 2,0 CRD | 08.2006- | Передний мост, "17""" |
| JEEP | COMPASS 06- | 2,4 | 08.2006- | Передний мост, "17""" |
| MITSUBISHI | ASX | 1,6 | 06.2010- | Передний мост |
| MITSUBISHI | ASX | 1,8 | 02.2010- | Передний мост |
| MITSUBISHI | ASX | 2,0 | 06.2010- | Передний мост |
| MITSUBISHI | ECLIPSE III | 2,4 | 02.1999-06.2005 | Передний мост |
| MITSUBISHI | ECLIPSE III | 3,0 | 02.1999-06.2005 | Передний мост |
| MITSUBISHI | GALANT | 2,0 GDI | 10.2003- | Передний мост |
| MITSUBISHI | GALANT | 2,4 | 10.2003- | Передний мост |
| MITSUBISHI | GALANT | 3,8 | 10.2003- | Передний мост |
| MITSUBISHI | GALANT VI | 2,4 GDI | 04.1999-09.2000 | Передний мост, 04/00- |
| MITSUBISHI | GALANT VI | 2,4 GDI | 10.2000-10.2004 | Передний мост, 04/00- |
| MITSUBISHI | GALANT VI | 2,5 | 09.1996-09.2000 | Передний мост, 04/00- |
| MITSUBISHI | GALANT VI | 2,5 | 10.2000-10.2004 | Передний мост, 04/00- |
| MITSUBISHI | GALANT VI | 2,0 | 10.2000-10.2004 | Передний мост |
| MITSUBISHI | LANCER IX | 1,3 | 09.2003-06.2008 | Передний мост |
| MITSUBISHI | LANCER IX | 1,6 | 09.2003-06.2008 | Передний мост |
| MITSUBISHI | LANCER IX | 2,0 | 09.2003-06.2008 | Передний мост |
| MITSUBISHI | LANCER X | 1,5 | 08.2007- | Передний мост |
| MITSUBISHI | LANCER X | 1,8 | 04.2008- | Передний мост |
| MITSUBISHI | LANCER X | 1,8 D | 08.2007- | Передний мост |
| MITSUBISHI | LANCER X | 2,0 | 08.2007- | Передний мост |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2,0 16V Turbo | 09.2004-02.2007 | Передний мост, произв. США |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2,4 16V | 11.2003-02.2007 | Передний мост, произв. США |
| MITSUBISHI | SPACE RUNNER | 2,0 | 08.1999-08.2002 | Передний мост, 05/00- |
| MITSUBISHI | SPACE RUNNER | 2,4 GDI | 08.1999-08.2002 | Передний мост, 05/00- |
| MITSUBISHI | AIRTREK | 2,0 GDI | 06.2001-05.2005 | Передний мост |
| MITSUBISHI | AIRTREK | 2,0 GDI | 05.2002-05.2005 | Передний мост |
| MITSUBISHI | AIRTREK | 2,4 | 06.2001-05.2005 | Передний мост |
| MITSUBISHI | AIRTREK | 2,0 ECI | 01.2004-05.2005 | Передний мост |
| MITSUBISHI | CHARIOT / CHARIOT GRANDIS | 2,4GDI | 10.1997-05.2003 | Передний мост, 00- |
| MITSUBISHI | CHARIOT / CHARIOT GRANDIS | 2,4GDI | 10.1997-05.2003 | Передний мост, 00- |
| MITSUBISHI | DELICA D:5 | 2,4 | 07.2012- | Передний мост |
| MITSUBISHI | DION | 1,8 GDI | 06.2002-12.2005 | Передний мост |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 3,0 ECI | 10.2004-03.2006 | Передний мост |
| MITSUBISHI | GALANT / ETERNA / ETERNA SAVA | 2,4GDI | 08.1998-09.2002 | Передний мост, 00- |
| MITSUBISHI | GALANT / ETERNA / ETERNA SAVA | 2,4GDI | 08.1998-09.2002 | Передний мост, 00- |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS | 2,0 ECI | 08.2007- | Передний мост |
| MITSUBISHI | GRANDIS | 2,4ECI | 05.2003-05.2005 | Передний мост |
| MITSUBISHI | GRANDIS | 2,4ECI | 05.2005-03.2009 | Передний мост |
| MITSUBISHI | LANCER / LANCER CEDIA | 1,8 ECI | 02.2003-10.2008 | Передний мост |
| MITSUBISHI | LEGNUM | 2,4GDI | 08.1998-08.2002 | Передний мост, 00- |
| MITSUBISHI | LEGNUM | 2,4GDI | 08.1998-08.2002 | Передний мост, 00- |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2,4ECI | 10.2005-09.2012 | Передний мост |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 3,0 ECI | 10.2007-09.2012 | Передний мост |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| FEBEST | 0401-EAF |
| CHRYSLER | 05191 229AA; 05191 231AA; 68020 494AB; 68035 576AA |
| ATE | 13.0460-5760.2 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1607690380; 1607690480 |
| METELLI | 22-0481-0 |
| TEXTAR | 2358401; 2358403 |
| A.B.S. | 37202 |
| MITSUBISHI | 4605A261; 4605A486; 4605A491; 4605A557; MN102618; MR527674; MR527675; MR569403; MR727674; MZ690348 |
| COMLINE | ADB31256 |
| BLUE PRINT | ADC44264 |
| MK Kashiyama | D6108 |
| FERODO | FDB1621; FSL1621 |
| TRW | GDB3287 |
| DELPHI | LP1684 |
| NISSHINBO | PF-3469; PF-3548 |
| NiBK | PN3469 |
| SANGSIN | SP1360 |
Пока нет обзоров.

KZT 7,400

KZT 10,200

KZT 7,000

KZT 7,200

KZT 6,500

KZT 10,500

KZT 7,100

KZT 7,900

KZT 12,500

KZT 7,600

KZT 6,200

KZT 7,900

KZT 11,900

KZT 12,100

KZT 7,800

KZT 8,700

KZT 12,400

KZT 11,700

KZT 5,700

KZT 7,700

KZT 10,100

KZT 6,300

KZT 10,000

KZT 6,600

KZT 16,500

KZT 6,500

KZT 10,500

KZT 9,400

KZT 15,100

KZT 6,900