LYNXauto_BS7507
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 24.07.2015
| Бренд | LYNXauto |
| Марка авто | DAIHATSU, Toyota |
| Модель авто | TERIOS KID, RAV4 II, TERIOS CL, TERIOS 97-, RAV4, CAMI |
| Период производства | 2005, 1997, 2007, 2000, 1999, 2009, 2002, 1995, 2011, 2004, 1996, 2006, 1998, 2008, 2001, 1994, 2010, 2003, 2012 |
| Производитель | Модель | Двигатель | Период производства | Информация |
|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU | TERIOS 97- | 1,3 | 02.1997-10.2005 | Задний мост |
| TOYOTA | RAV4 | 2,0 16V | 06.1994-07.2000 | Задний мост |
| TOYOTA | RAV4 II | 1,8 VVTi | 06.2000-10.2005 | Задний мост |
| TOYOTA | RAV4 II | 2,0 VVTi | 06.2000-10.2005 | Задний мост |
| DAIHATSU | TERIOS CL | 1,3 | 04.1997-05.2000 | Задний мост, [+] ABS |
| DAIHATSU | TERIOS KID | 0,66 | 10.1998-06.2012 | Задний мост, [+] ABS |
| DAIHATSU | TERIOS KID | 0,66 | 10.1998-06.2012 | Задний мост, [+] ABS |
| DAIHATSU | TERIOS KID | 0,66 | 10.1998-06.2012 | Задний мост, [+] ABS |
| TOYOTA | CAMI | 1,3 4WD | 05.1999-05.2000 | Задний мост |
| TOYOTA | RAV4 | 2,0 D-4D | 05.2000-02.2004 | Задний мост |
| TOYOTA | RAV4 | 2,0 D-4D | 05.2000-02.2004 | Задний мост |
| TOYOTA | RAV4 | 2,0 | 04.1994-09.1997 | Задний мост |
| TOYOTA | RAV4 | 2,0 | 09.1997-05.2000 | Задний мост |
| TOYOTA | RAV4 | 2,0 | 04.1995-09.1997 | Задний мост |
| TOYOTA | RAV4 | 2,0 | 09.1997-05.2000 | Задний мост |
| TOYOTA | RAV4 | 2,0 | 09.1997-05.2000 | Задний мост |
| TOYOTA | RAV4 | 2,0 | 09.1997-05.2000 | Задний мост |
| TOYOTA | RAV4 | 1,8 | 05.2000-11.2005 | Задний мост |
| TOYOTA | RAV4 | 1,8 | 02.2004-11.2005 | Задний мост |
| TOYOTA | RAV4 | 1,8 | 05.2000-11.2005 | Задний мост |
| TOYOTA | RAV4 | 1,8 | 02.2004-11.2005 | Задний мост |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| BOSCH | 0 986 487 424 |
| ATE | 03.0137-0318.2 |
| TOYOTA | 04495-33010; 04495-33020; 04495-42010; 04495-42030; 04495-42040; 04495-42070 |
| NiBK | FN2333 |
| TRW | GS8672 |
| MK Kashiyama | K2333 |
Пока нет обзоров.

KZT 7,400

KZT 10,200

KZT 7,000

KZT 7,200

KZT 6,500

KZT 10,500

KZT 7,100

KZT 7,900

KZT 12,500

KZT 7,600

KZT 6,200

KZT 7,900

KZT 11,900

KZT 12,100

KZT 7,800

KZT 8,700

KZT 12,400

KZT 11,700

KZT 5,700

KZT 7,700

KZT 10,100

KZT 6,300

KZT 10,000

KZT 6,600

KZT 16,500

KZT 6,500

KZT 10,500

KZT 9,400

KZT 15,100

KZT 6,900