TEXTAR_2067602
Новый товар
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 17.10.2015
Бренд | TEXTAR |
Марка авто | Audi |
Модель авто | A6, A6 Avant, 100, 100 Avant |
Вид топлива | бензин, Дизель |
Период производства | 1989, 2009, 2002, 1998, 1988, 2011, 1991, 2004, 2013, 1993, 2006, 2015, 1995, 2008, 2001, 1997, 1990, 2010, 2003, 1999, 2012, 1992, 2005, 2014, 1994, 2007, 2000, 1996 |
Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | 100 (4A, C4) | 1.6 | 03.1992-07.1993 | бензин | |
AUDI | 100 (4A, C4) | 2.0, 2.0 E, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.8 E, 2.8 E quattro | 12.1990-06.1994 | AAD, AAE, AAH, AAR, AAS, AAT, ABK, ABP | Дизель, бензин |
AUDI | 100 (4A, C4) | 2.0 E 16V | 01.1992-06.1994 | ACE | бензин |
AUDI | 100 (4A, C4) | 2.0 E 16V quattro | 07.1992-06.1994 | ACE | бензин |
AUDI | 100 (4A, C4) | 2.0 E quattro | 12.1990-07.1992 | AAD | бензин |
AUDI | 100 (4A, C4) | 2.6 | 03.1992-06.1994 | ABC | бензин |
AUDI | 100 (4A, C4) | 2.6 | 07.1993-06.1994 | ACZ | бензин |
AUDI | 100 (4A, C4) | 2.6 E quattro | 08.1993-07.1994 | ACZ | бензин |
AUDI | 100 (4A, C4) | 2.6 quattro | 04.1992-06.1994 | ABC | бензин |
AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 1.6 | 03.1992-07.1993 | бензин | |
AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.8 E, 2.8 E quattro | 09.1991-06.1994 | AAD, AAE, AAH, AAR, ABK | бензин |
AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.6 quattro | 07.1992-06.1994 | ABC, ACE | бензин |
AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E quattro | 12.1990-07.1992 | AAD | бензин |
AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.4 D, 2.5 TDI | 12.1990-06.1994 | AAS, AAT, ABP | Дизель |
AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.6 | 03.1992-06.1994 | ABC | бензин |
AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.6 | 07.1993-06.1994 | ACZ | бензин |
AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.6 E quattro | 08.1993-07.1994 | ACZ | бензин |
AUDI | A6 (4A, C4) | 1.8, 1.8 quattro, 2.8, 2.8 quattro | 12.1995-10.1997 | ACK, ADR | бензин |
AUDI | A6 (4A, C4) | 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V quattro, 2.5 TDI, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro | 06.1994-10.1997 | 1Z, AAE, AAH, AAT, ABC, ABK, ACE, ACZ, AEJ, AFC, AHU | Дизель, бензин |
AUDI | A6 (4A, C4) | 2.0, 2.8 | 08.1995-07.1996 | ADW, AEJ | бензин |
AUDI | A6 (4A, C4) | 2.3, 2.3 quattro | 06.1994-12.1995 | AAR | бензин |
AUDI | A6 (4A, C4) | 2.4 | 07.1995-06.1996 | AFM | бензин |
AUDI | A6 (4A, C4) | 2.5 TDI | 08.1994-10.1997 | AEL | Дизель |
AUDI | A6 (4A, C4) | 2.5 TDI | 01.1995-10.1997 | AAT | Дизель |
AUDI | A6 (4A, C4) | 2.5 TDI quattro | 10.1995-10.1997 | AEL | Дизель |
AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 1.8, 1.8 quattro, 2.8, 2.8 quattro | 12.1995-12.1997 | ACK, ADR | бензин |
AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V quattro, 2.5 TDI, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro | 06.1994-12.1997 | 1Z, AAE, AAH, AAT, ABC, ABK, ACE, AEJ, AHU | Дизель, бензин |
AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 2.0, 2.8 | 08.1995-07.1996 | ADW, AEJ | бензин |
AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 2.3, 2.3 quattro | 06.1994-12.1995 | AAR | бензин |
AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 2.4 | 07.1996-12.1997 | AFM | бензин |
AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 2.5 TDI | 08.1994-12.1997 | AEL | Дизель |
AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 2.5 TDI | 01.1995-12.1997 | AAT | Дизель |
AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 2.5 TDI quattro | 07.1995-12.1997 | AEL | Дизель |
AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 2.6 | 06.1994-02.1997 | ACZ | бензин |
AUDI (FAW) | 100 (443, 4A2) | 1.8 | 08.1988-12.1990 | JW | бензин |
AUDI (FAW) | 100 (443, 4A2) | 2.0 | 11.1993-07.1994 | ADW | бензин |
AUDI (FAW) | 100 (443, 4A2) | 2.2 | 08.1989-12.1990 | PR | бензин |
AUDI (FAW) | 100 (443, 4A2) | 2.6 | 01.1993-06.1995 | ACZ | бензин |
Производитель | Номера кроссирования |
---|---|
PAGID | T1035 |
SEAT | 4B0698151AB; 4B0698151J; 4B0698151N; 8E0698151K; 4BD698151; 4A0698151; 4A0698151A; 4A0698151C; 4D0698151H; 4AO698151; 4B0698151D; 4B0698151K |
AUDI | 4B0698151AB; 4B0698151J; 4B0698151N; 8E0698151K; 4BD698151; 4A0698151; 4A0698151A; 4A0698151C; 4AO698151; 4D0698151H; 4B0698151D; 4B0698151K |
VOLKSWAGEN | 4B0698151AB; 4B0698151J; 4B0698151N; 4BD698151; 8E0698151K; 4A0698151; 4A0698151A; 4A0698151C; 4AO698151; 4D0698151H; 4B0698151D; 4B0698151K |
SKODA | 4B0698151AB; 4B0698151J; 4B0698151N; 8E0698151K; 4BD698151; 4A0698151; 4A0698151C; 4D0698151H; 4A0698151A; 4AO698151; 4B0698151D; 4B0698151K |
VALEO | 540497; 598483; 598751; 598992; 301751; 601103 |
ICER | 180808; 180808396 |
BOSCH | 0986460937; 986460937; XBS0986460937; BP507; BPAUDF5; DB2012UL; 0986495024; F03B150241; 0986AB4552 |
VILLAR | 6260453 |
ATE | 13046070502; 607050 |
DELLO | 3169801517M3; 3069801514A0C |
COBREQ | N269 |
AKYOTO | AKD0188 |
JURID | 571512J; 571982D; 571982J |
BENDIX | 571512B; 571982B; 571982X; DB1404 |
FTE | BL1126A2 |
QUINTON HAZELL | BP691; BP691D; 2772; MBP691 |
FERODO | FDB590 |
MAPCO | 6491; 6396 |
HP | 2772 |
AUGROS | 55521215 |
TRW | GDB1049; GDB1381 |
PILENGA | FDP2784 |
PROFIT | 50000590C; 50000590 |
KAMOKA | JQ1011180 |
FRENAUTO | BP0516 |
VERKE | VKBF039002 |
AKEBONO | AN4370WK |
AUTOSFEC | BP000784; BP010784 |
BREMBO | P85026 |
MINTEX | MDB1531 |
ZIMMERMANN | 206762001 |
DELPHI | LP784; LP978 |
METZGER | 039002 |
MAGNETI MARELLI | 363700201035; 363702160311; T1035MM; 3637E11; 363916060130 |
FEBI | 16058 |
TRISCAN | 811029154 |
METELLI | 2201810 |
NK | 224729 |
OPTIMAL | 9768 |
MEYLE | 0252067619W; 0252067619PD |
SWAG | 30916058 |
ROADHOUSE | 239002 |
REMSA | 039002 |
VEMO (VAICO) | V108169; V1081691 |
LPR | 05P453 |
TRUSTING | 1880 |
ABS | 36773; 36773OE |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0735109 |
ACDELCO | AC495781D |
GIRLING | 6110492 |
BRECK | 206760070110 |
KAWE | 039002 |
FRI.TECH. | 1880 |
CIFAM | 8221810 |
WOKING | P290302 |
BARUM | BA2135 |
RAICAM | 4290 |
STOP | 571512S; 571982S |
SIMER | 581 |
VEMA | 834290 |
WAGNER | WBP20676D |
SPIDAN | 31873 |
MGA | 360 |
BRAKE ENGINEERING | PA865 |
TEXTAR | 2067619605; 2067619605T490; TX0165 |
APEC BRAKING | PAD789 |
FLENNOR | FB210183 |
ABE | C1W025ABE |
OPEN PARTS | BPA039002 |
GALFER | 20311; B1G10203112 |
WEEN | 1511261 |
DJPARTS | BP2015 |
PROTECHNIC | PRP0134 |
PATRON | PBP590 |
LYNX | BD1209 |
BEHR (HELLA) | 8DB355007461 |
FRIXA | FPE109 |
JP GROUP | 1163604819 |
PROCODIS FRANCE | PF10941 |
FIAAM | T1035MM |
ALANKO | 300780; 301917 |
FENOX | BP43142 |
MASTER-SPORT | 13046070502NSETMS |
ASVA | AKD0188 |
KRAFT | 6000070 |
TOMEX | 10941 |
Пока нет обзоров.
KZT 14,200
KZT 7,600
KZT 12,600
KZT 11,300
KZT 12,300
KZT 20,200
KZT 9,000
KZT 6,600
KZT 19,100
KZT 12,900
KZT 0
KZT 14,900
KZT 13,200
KZT 14,600
KZT 16,300
KZT 11,800
KZT 11,000
KZT 30,100
KZT 15,100
KZT 17,300
KZT 20,100
KZT 17,100
KZT 8,800
KZT 18,900
KZT 20,300
KZT 22,300
KZT 76,800
KZT 0
KZT 55,200
KZT 18,000