TEXTAR_2362002
Новый товар
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 17.10.2015
| Бренд | TEXTAR |
| Марка авто | Toyota |
| Модель авто | PREVIA III, Avensis, AVENSIS седан, COROLLA Verso, ALPHARD II, Previa, AVENSIS универсал |
| Вид топлива | Дизель, бензин |
| Период производства | 2003, 2012, 2005, 2014, 2007, 2000, 2009, 2002, 2011, 2004, 2013, 2006, 2015, 2008, 2001, 2010 |
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | AVENSIS (T25_) | 1.6 VVT-i, 1.8, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 VVTi | 04.2003-11.2008 | 1AZ-FE, 1AZ-FSE, 1CD-FTV, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE | Дизель, бензин |
| TOYOTA | AVENSIS (T25_) | 2.0 D-4D | 03.2006-11.2008 | 1AD-FTV | Дизель |
| TOYOTA | AVENSIS (T25_) | 2.2 D-4D | 10.2005-11.2008 | 2AD-FTV | Дизель |
| TOYOTA | AVENSIS (T25_) | 2.2 D-CAT | 07.2005-11.2008 | 2AD-FHV | Дизель |
| TOYOTA | AVENSIS (T25_) | 2.4 | 10.2003-11.2008 | 2AZ-FSE | бензин |
| TOYOTA | AVENSIS седан (T25) | 1.6 VVT-i, 1.8, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 VVTi | 04.2003-11.2008 | 1AZ-FE, 1AZ-FSE, 1CD-FTV, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE | Дизель, бензин |
| TOYOTA | AVENSIS седан (T25) | 2.0 D-4D | 03.2006-11.2008 | 1AD-FTV | Дизель |
| TOYOTA | AVENSIS седан (T25) | 2.2 D-4D | 10.2005-11.2008 | 2AD-FTV | Дизель |
| TOYOTA | AVENSIS седан (T25) | 2.2 D-CAT | 07.2005-11.2008 | 2AD-FHV | Дизель |
| TOYOTA | AVENSIS седан (T25) | 2.4 | 10.2003-11.2008 | 2AZ-FSE | бензин |
| TOYOTA | AVENSIS универсал (T25) | 1.6 VVT-i, 1.8, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 VVTi | 04.2003-11.2008 | 1AZ-FE, 1AZ-FSE, 1CD-FTV, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE | Дизель, бензин |
| TOYOTA | AVENSIS универсал (T25) | 2.0 D-4D | 03.2006-11.2008 | 1AD-FTV | Дизель |
| TOYOTA | AVENSIS универсал (T25) | 2.2 D-4D | 10.2005-11.2008 | 2AD-FTV | Дизель |
| TOYOTA | AVENSIS универсал (T25) | 2.2 D-CAT | 07.2005-11.2008 | 2AD-FHV | Дизель |
| TOYOTA | AVENSIS универсал (T25) | 2.4 | 10.2003-11.2008 | 2AZ-FSE | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) | 1.6, 1.8, 2.0 D-4D | 04.2004-03.2009 | 1CD-FTV, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE | Дизель, бензин |
| TOYOTA | COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) | 2.2 D-4D | 10.2005-03.2009 | 2AD-FHV, 2AD-FTV | Дизель |
| TOYOTA | PREVIA III (ACR5_, GSR5_) | 2.4 | 10.2005- | 2AZ-FE | бензин |
| TOYOTA | ALPHARD II (GGH2_, ANH2_, ATH2_) | 2.4, 2.4 4WD, 3.5, 3.5 4WD | 04.2008- | 2AZ-FE, 2GR-FE | бензин |
| TOYOTA | AVENSIS (T25_) | 2.2 TD | 04.2005-11.2008 | 3C-TE | Дизель |
| TOYOTA | AVENSIS (T25_) | 2.4 | 09.2003-11.2008 | 2AZ-FSE | бензин |
| TOYOTA | AVENSIS седан (T25) | 2.2 TD | 04.2005-11.2008 | 3C-TE | Дизель |
| TOYOTA | AVENSIS седан (T25) | 2.4 | 09.2003-11.2008 | 2AZ-FSE | бензин |
| TOYOTA | AVENSIS универсал (T25) | 2.2 TD | 04.2005-11.2008 | 3C-TE | Дизель |
| TOYOTA | AVENSIS универсал (T25) | 2.4 | 09.2003-11.2008 | 2AZ-FSE | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) | 1.8 VVTi 4WD | 10.2001-02.2004 | 1ZZ-FE | бензин |
| TOYOTA | COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) | 2.0 D-4D | 09.2001-05.2004 | 1CD-FTV | Дизель |
| TOYOTA | COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) | 1.3 VVTi, 1.4 D-4D, 1.5, 1.8 | 03.2004-03.2009 | 1ND-TV, 1NZ-FE, 4S-FE, 8A-FE | Дизель, бензин |
| TOYOTA | PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) | 3.5, 3.5 4WD | 02.2000-01.2006 | 2GR-FE | бензин |
| TOYOTA | PREVIA III (ACR5_, GSR5_) | 3.5, 3.5 4WD | 01.2006- | 2GR-FE | бензин |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| PAGID | T3130 |
| VALEO | 598812 |
| TOYOTA | 0446605010; 0446605020; 0446628110; 0446658010; 04466YZZE2 |
| LEXUS | 0446605020; 0446628110 |
| VILLAR | 6261113 |
| VEMA | 835680 |
| ATE | 13046058142; 605814 |
| BOSCH | 0986424798; 986424798; XBS0986424798; BP939; 0986495073; 0986TB3072 |
| AKEBONO | AN709WK |
| NISSHINBO | PF1528 |
| NPS | T361A29 |
| FERODO | FDB1649; FQT1649; FSL1649; FTQ1649 |
| DELPHI | LP1785 |
| METZGER | 104702 |
| TRISCAN | 811013062 |
| NK | 224563 |
| ROADHOUSE | 2104702 |
| LPR | 05P1113 |
| ABS | 37401; 37401OE |
| HP | 7588 |
| TRW | GDB3337; GDB3456 |
| NIBK | PN1239 |
| DEXTRIM | IK1010082 |
| PROFIT | 50001649C; 50001649 |
| KAMOKA | JQ1013298 |
| ICER | 181688 |
| FRENAUTO | BP1112 |
| EGT | 321016EGT |
| AUTOSFEC | BP001785; BP901785 |
| BLUE PRINT | ADT342147 |
| JURID | 572516J |
| BENDIX | 572516B; DB1914; DB2220 |
| FTE | BL1960A2 |
| QUINTON HAZELL | BP1394; 7588; MBP1394 |
| BREMBO | P83047 |
| MINTEX | MDB2546 |
| MAGNETI MARELLI | 363700203130; 363702161252; 363702161299; T3130MM; 3637E11; 363916060403 |
| FEBI | 16652 |
| METELLI | 2204510 |
| MAPCO | 6833 |
| MEYLE | 0252362016W |
| SWAG | 81916652 |
| REMSA | 104702 |
| JAPANPARTS | PP200AF |
| VEMO (VAICO) | V700031 |
| TRUSTING | 4670 |
| KAVO PARTS | BP9083; KBP9019 |
| NIPPARTS | J3612030 |
| ASHIKA | 5102200 |
| GIRLING | 6133374 |
| KAWE | 104702 |
| FRI.TECH. | 4670 |
| SBS | 1501224563 |
| CIFAM | 8224510 |
| WOKING | P1147302 |
| RAICAM | 5680 |
| COMLINE | ADB31141; CBP31141 |
| ASHUKI | 10830302; 10830302J |
| IPS PARTS | IBR1292 |
| SIMER | 917 |
| WAGNER | WBP23620A |
| SPIDAN | 32967 |
| MGA | 782 |
| NECTO | FD7122A; FD7122N |
| BRAKE ENGINEERING | PA1614 |
| KASHIYAMA | D2239M |
| TEXTAR | 2362016615; TX0614 |
| BRECK | 236200070210 |
| AUGROS | 55668784 |
| APEC BRAKING | PAD1334 |
| OPTIMAL | 12429 |
| FLENNOR | FB211364 |
| BARUM | BA2326 |
| ABE | C22031ABE |
| DENCKERMANN | B110895 |
| OPEN PARTS | BPA104702 |
| JAPKO | 51200 |
| GALFER | 20663; B1G10206632 |
| DURON | DBP371649 |
| MAXGEAR | 190462 |
| PROTECHNIC | PRP0682 |
| PATRON | PBP1649 |
| HERTH + BUSS JAKOPARTS | J3612030 |
| LYNX | BD7539; BD7577 |
| BEHR (HELLA) | 8DB355017331 |
| STARLINE | BDS461 |
| SANGSIN | SP2184 |
| JP GROUP | 4863701419 |
| PROCODIS FRANCE | PF1362 |
| FENOX | BP43040 |
| FIAAM | T3130MM |
| MALO | 1050240 |
| ALANKO | 300163; 301549 |
| NATIONAL | NP2159 |
| MASTER-SPORT | 13046058142NSETMS |
| BRP | BRP1785 |
| TOMEX | 1362 |
| WEEN | 1512307 |
| MDR | MRP2200 |
| EUROBRAKE | 5502224563 |
Пока нет обзоров.

KZT 11,700

KZT 14,200

KZT 7,600

KZT 12,600

KZT 11,300

KZT 12,300

KZT 20,200

KZT 9,000

KZT 6,600

KZT 19,100

KZT 12,900

KZT 0

KZT 14,900

KZT 13,200

KZT 14,600

KZT 16,300

KZT 11,800

KZT 11,000

KZT 30,100

KZT 15,100

KZT 17,300

KZT 20,100

KZT 17,100

KZT 8,800

KZT 18,900

KZT 20,300

KZT 22,300

KZT 76,800

KZT 0

KZT 55,200