DELPHI_LP1958
Новый товар
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 17.10.2015
| Бренд | DELPHI |
| Марка авто | CITROEN, CADILLAC, Ford, CHEVROLET |
| Модель авто | C5 III Break, C-MAX, FOCUS C-MAX, C5 III, BLS, Vectra, C-MAX II, FOCUS II |
| Вид топлива | эластичное топливо, Дизель, Бензин/этанол, Бензин/природный газ (CNG), бензин, Бензин/автогаз (LPG) |
| Период производства | 2010, 2003, 2012, 2005, 2014, 2007, 2009, 2002, 2011, 2004, 2013, 2006, 2015, 2008 |
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | BLS | 1.9 D, 2.0 T, 2.8 T | 04.2006- | B207L, B207R, B284L, LK9, Z19DTH | Дизель, бензин |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 | 04.2002-04.2004 | Z 22 SE | бензин |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 | 01.2005-07.2006 | Z 22 YH | бензин |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.8 | 11.2005-09.2006 | Z 28 NET | бензин |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.8 | 10.2006- | Z 28 NET | бензин |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V BioFlex, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.7 HDi, 3.0 V6 | 02.2008- | 4HT (DW12BTED4), 6FY (EW7A), 9HZ (DV6TED4), DT17ED4, RFJ (EW10A), RHF (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4), XFU (ES9A) | Дизель, бензин, эластичное топливо |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110, 1.6 VTi 120, 2.2 HDi 200 | 07.2010- | 4HL (DW12C), 5FS (EP6C), 9HR (DV6C) | Дизель, бензин |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 THP 155, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 165, 3.0 HDi 240 | 04.2009- | 5FV (EP6CDT), DT20C, RHF (DW10BTED4), RHH (DW10CTED4) | Дизель, бензин |
| CITROEN | C5 III Break (TD_) | 1.6 HDi 110, 1.6 VTI 120, 2.2 HDi 200 | 07.2010- | 4HL (DW12C), 5FS (EP6C), 9HR (DV6C) | Дизель, бензин |
| CITROEN | C5 III Break (TD_) | 1.6 THP 155, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 165, 3.0 HDi 240 | 04.2009- | 5FV (EP6DT), DT20C, RHF (DW10BTED4), RHH (DW10CTED4) | Дизель, бензин |
| CITROEN | C5 III Break (TD_) | 1.6 HDi, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V BioFlex, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.2 HDi 165, 2.7 HDi, 3.0 V6 | 02.2008- | 4HP (DW12BTED4), 4HT (DW12BTED4), 6FY (EW7A), 9HZ (DV6TED4), DT17ED4, RFJ (EW10A), RHR (DW10BTED4), UHZ (DT17BTED4), XFU (ES9A) | Дизель, бензин, эластичное топливо |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.6, 1.6 TDCi, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi | 02.2007- | AODA, AODB, AODE, G6DA, G6DB, G6DC, G6DD, G6DE, G6DF, G6DG, G8DA, G8DB, G8DC, G8DD, GPDA, HHDA, HHDB, HWDA, HWDB, KKDA, MTDA, Q7DA, QQDA, QQDB, QQDC, SHDA, SHDB, SHDC, SYDA | Бензин/этанол, Дизель, бензин |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | 04.2009- | SYDA | Бензин/природный газ (CNG) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | 06.2008- | SYDA | Бензин/автогаз (LPG) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 02.2008- | IXDA | Дизель |
| FORD | C-MAX II | 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi | 12.2010- | IQDA, IQDB, JQDA, JQDB, JTDA, JTDB, PNDA, T1DA, T1DB, T3DA, T3DB, TXDB, XTDA | Дизель, бензин |
| FORD | C-MAX II | 1.6 Flexifuel, 2.0 TDCi | 02.2011- | MUDA, TYDA, UFDB, UKDB | Бензин/этанол, Дизель |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6, 1.6 TDCi, 1.8, 2.0 TDCi | 10.2003-03.2007 | CSDA, CSDB, G6DA, G6DB, G6DD, G6DG, G8DA, G8DB, HWDA, HWDB | Дизель, бензин |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | 02.2005-03.2007 | HHDA, HHDB | Дизель |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 Ti | 08.2004-03.2007 | HXDA, SIDA | бензин |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 115 | 01.2012- | 9HR (DV6C) | Дизель |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 04.2004-03.2007 | Q7DA, QQDA, QQDB | бензин |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 Flexifuel | 01.2006-03.2007 | Q7DA | Бензин/этанол |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 TDCi | 01.2005-03.2007 | KKDA | Дизель |
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 | 03.2004-03.2007 | AODA, AODB, SYDA | бензин |
| FORD | FOCUS II (DA_) | 1.4, 1.6 | 11.2004- | ASDA, ASDB, HWDA, HWDB, SHDA | бензин |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| VALEO | 598783; 598884; 598472; 601005; 601008; 601044; 597354; 301472; 301783; 601076; 601114 |
| FORD | 1360306; 3M5J2M008AA; 1233679; 1324300; 1360254; 1360304; 1683374; 3M512M008AA; 3M512M008AB; 3M512M008AC; AV612M008AA; 2T1J2M008AA; 1459016; 1566096; 4387374; ME3M5J2M008AA; 1763677; 5134101; 2T142B507BA; 7T162B507BA; BV612M007BA; ME2T1J2M008AA; CV6Z2200A; 1805813; 1809458; 1809259; MEAV6J2M008AA; AV612M008BA |
| ICER | 181744; 181744396; 181825; 181651 |
| TECH-AS | 501236G |
| NISSAN | 44060AV625; 44060AV725; 44060BA00F; 44060HA00B |
| MAZDA | BPYK2648Z; BPYK2648ZA; BPYK2648ZB; C2Y32648ZA; C2Y32648Z; BPYK2648ZA9C |
| ADVICS | SN930 |
| BOSCH | 0986424617; 0986494032; 0986494127; 0986494528 |
| ATE | 13046071372; 13046071602; 13046071752; 13046071942; 13046071952; 13046072092; 13046072512; 13046072532; 13047071952; 1304607209202; 607137; 607175; 607194; 607195; 607209; 13046072782; 13047072512 |
| PAGID | T1215; T1489; T2048; T2050 |
| TEXTAR | 2348202; 2413701; T2348202; 2348216805; 2413716705; 2521201; 2521801; 2413781; 2521203; 2521281 |
| JURID | 573018J; 573186J; 573186JC |
| BENDIX | 573018B; 573186B |
| FTE | BL1966A1 |
| QUINTON HAZELL | BP1498; MBP1498 |
| FERODO | FDB1540; FDB1675; FDB1766; FDB1931; FQT1540; FQT1766; FQT1931; FSL1540; FSL1766; FSL1931; FCP1540H |
| BREMBO | P59042; P59044; P24062; P24148; P61110 |
| MINTEX | MDB2686; MDB3150; MDB2281; MDK0194; MDK0199; MDB2210; MDB3148 |
| ZIMMERMANN | 234821651; 234821652 |
| DELPHI | LP1701 |
| DELLO | 3016050117; 1116050200; 1216050200; 1116050196; 3016050200; 11105660096; 1016050196; 3016050196 |
| CITROEN | 425405; 4254A8; 0000425405 |
| PEUGEOT | 425405; 4254A8; 00004254A8 |
| CHEVROLET | 93176116; 93183140; 93190338 |
| GENERAL MOTORS | 93176116; 93183140; 93190338; 93192623; 16050650 |
| JP GROUP | 1263700619 |
| KRAFT | 6011532; 6015105 |
| TRW | GDB1938; GDB7734; GDB1621IS; GDB1469; GDB1621; GDB3292; GDB1469DTE; GDB1621DTE |
| STOP | 573186S; 573018S |
| NIBK | PN2702 |
| BRP | BRP1958 |
| WEEN | 1511130; 1511246 |
| EGT | 321735EGT; 321837EGT |
| VK TECHNOLOGY | VT32004 |
| AKEBONO | AN8059K; AN718WK |
| GFS | G93183140; GF2024 |
| BLUE PRINT | ADA104249; ADN142114 |
| MAGNETI MARELLI | 363700201489; 363702161461; 363702161273; 363702161462; 363710201489 |
| FEBI | 16428; 16718; 16890; 16744; 16864 |
| METELLI | 2203371 |
| NK | 222562; 223753 |
| OPTIMAL | 12336 |
| MEYLE | 0252348216; 0252413716; 0252348216PD; 0252413716PD |
| SWAG | 60916428; 40916744; 50916718; 50916864 |
| ROADHOUSE | 284200; 284220; 284230 |
| REMSA | 084200; 084220; 84220; 84230; 084240; 084270 |
| JAPANPARTS | PP005AF; PP138AF |
| VEMO (VAICO) | V250226; V408028; V420406; V4080281; V2502261 |
| LPR | 05P1236 |
| TRUSTING | 3461 |
| KAVO PARTS | BP6563; KBP6554 |
| ABS | 37477; 37869 |
| GIRLING | 6114692; 6116212 |
| FRI.TECH. | 3461 |
| PEX | 7678; 7678S |
| ROULUNDS | 815881 |
| DITAS | DFB3667; DFB3762 |
| SBS | 1501222562; 1501223629; 1501223753 |
| E.T.F. | 121217 |
| CIFAM | 8223371 |
| WOKING | P942300; P942320 |
| COMLINE | ADB01599; ADB01629; CBP01629; ADB02198; CBP02198 |
| SAAB | 12799240; 13322091; 93166942; 93183140 |
| OPEL | 1605065; 1605117; 1605196; 1605993 |
| VOLVO | 30736610; 30742031; 8683615; 31341331; 31341327; 31323501 |
| RENAULT | 440600002R; 7701206609; 7701207968; 7701207996 |
| JAGUAR | 5W932200AA; 5W932200AB; C2C27271; C2P17595; C2D23143 |
| SPIDAN | 32987 |
| MGA | 816 |
| LYNX | BD5901 |
| KASHIYAMA | D3132 |
| HP | 7691 |
| KAWE | 81737; 084200; 084220 |
| APEC BRAKING | PAD1444; PAD1448; PAD1818; PAD1822; PAD1195 |
| FMSI-VERBAND | 24136; 24137; 7957D1095 |
| ABE | C2X013ABE |
| GALFER | 20670; 20727; 20748; 20838; 20908; B1G10207272; B1G12010692; B1G10207482; B1G10208382 |
| JURATEK | JCP1766 |
| BORG BECK | BBP1931; BBP1943 |
| METZGER | 084240; 084270 |
| TOPRAN | 302052; 700647 |
| DURON | DBP241931; DBP321766 |
| ACDELCO | AC815881D |
| PROTECHNIC | PRP1112; PRP1398 |
| STELLOX | 853020SX |
| AVANTECH | AV038 |
| BEHR (HELLA) | 8DB355011731; 8DB355015741; 8DB355015761; 8DB355009121 |
| SCAN-TECH | 409240 |
| FENOX | BP43028 |
| BSG | BSG65200003 |
| JNBK | PN2702 |
| JD | JBPD3132H |
| ASHUKI | 10839103; US104249; 117538A; 155238A; M07535J; N00936J |
| FREMAX | FBP125401 |
| WAGNER | WBP24136A; WBP24137A |
| NECTO | FD7177A; FD7274A; FD7274N |
| BRAKE ENGINEERING | PA1391; PA1660 |
| OPEN PARTS | BPA084220 |
| DJPARTS | BP1715 |
| HERTH + BUSS JAKOPARTS | J3613019 |
| EEC | BRP1475 |
| RAICAM | 7694 |
| PATRON | PBP1931 |
| PROCODIS FRANCE | PF1295; PF1428 |
| GOODWILL | 2009R; 2045R |
| NATIONAL | NP2020; NP2137 |
| MASTER-SPORT | 13046071752NSETMS; 13046071952NSETMS |
| COBREQ | N187 |
| MDR | MRP2005 |
Пока нет обзоров.

KZT 6,900

KZT 9,500

KZT 15,000

KZT 9,200

KZT 6,900

KZT 12,900

KZT 9,500

KZT 8,400

KZT 6,000

KZT 12,500

KZT 9,600

KZT 6,200

KZT 8,900

KZT 12,900

KZT 8,500

KZT 11,700

KZT 16,400

KZT 11,000

KZT 15,600

KZT 12,800

KZT 11,000

KZT 11,600

KZT 5,000

KZT 7,700

KZT 10,700

KZT 11,600

KZT 10,700

KZT 13,000

KZT 4,700

KZT 5,500