Увеличить BOSCH_0986424762
Новый товар
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 17.10.2015
| Бренд | BOSCH |
| Марка авто | Toyota, Land Rover |
| Модель авто | Previa, AVENSIS VERSO, Freelander, FREELANDER Soft Top |
| Вид топлива | бензин, Дизель |
| Период производства | 2000, 1998, 2009, 2002, 2011, 2004, 2013, 2006, 2015, 2008, 2001, 1999, 2010, 2003, 2012, 2005, 2014, 2007 |
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER | FREELANDER (LN) | 1.8 16V 4x4, 2.0 Td4 4x4, 2.5 V6 4x4 | 11.2000-10.2006 | 18 K4F, 204D3, 25 K4F, M 47 | Дизель, бензин |
| LAND ROVER | FREELANDER (LN) | 2.0 Td4 4x4 | 03.2001-10.2006 | 204D3 | Дизель |
| LAND ROVER | FREELANDER Soft Top | 1.8 i 16V 4x4 | 02.1998-10.2006 | 18 K4F | бензин |
| TOYOTA | AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) | 2.0 D-4D | 08.2001-08.2005 | 1CD-FTV | Дизель |
| TOYOTA | AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) | 2.0 VVT-i | 08.2001-11.2009 | 1AZ-FE | бензин |
| TOYOTA | AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) | 2.4 VVTi 4WD | 11.2003-08.2006 | 2AZ-FE | бензин |
| TOYOTA | AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) | 2.4 VVTi GLS | 10.2003-11.2009 | 2AZ-FE | бензин |
| TOYOTA | PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) | 2.0 D-4D | 03.2001-01.2006 | 1CD-FTV | Дизель |
| TOYOTA | PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) | 2.4 | 08.2000-01.2006 | 2AZ-FE | бензин |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| PAGID | T1343 |
| VALEO | 598542; 597515 |
| ICER | 181608; 181608401 |
| TOYOTA | 0446628040; 0446628050; 0446628070; 0446628080; 0446028040; 04466YZZE1 |
| VILLAR | 6260996 |
| ATE | 13046058472; 605847 |
| FERODO | FDB1530 |
| AMIWA | CD2198 |
| JD | JBP0050 |
| TEXTAR | 2364601; 2364616005 |
| JURID | 572512J |
| BENDIX | 572512B |
| FTE | BL1884A2 |
| QUINTON HAZELL | BP1328; MBP1328 |
| BREMBO | P83056 |
| MINTEX | MDB2115 |
| ZIMMERMANN | 236461651 |
| DELPHI | LP1710 |
| METZGER | 082002 |
| TRISCAN | 811013027; 811017016; 8105131631 |
| METELLI | 2204280 |
| OPTIMAL | 82002 |
| ROADHOUSE | 282002; 282200 |
| REMSA | 082002; 82200 |
| JAPANPARTS | PP258AF |
| TRUSTING | 4430 |
| KAVO PARTS | BP9072; KBP9014 |
| ABS | 37303 |
| NIPPARTS | J3612019 |
| ASHIKA | 5102258 |
| GIRLING | 6132499 |
| FRI.TECH. | 4430 |
| E.T.F. | 121042 |
| CIFAM | 8224280 |
| BLUE PRINT | ADT342119 |
| WOKING | P920302 |
| ASHUKI | 10839102 |
| SIMER | 1057 |
| NECTO | FD7021A |
| RAMEDER | T0610236 |
| KASHIYAMA | D2198M |
| HP | 7311 |
| SPIDAN | 32896 |
| TRW | 6132499; GDB3249 |
| ABE | C22025ABE |
| OPEN PARTS | BPA082002 |
| JAPKO | 51258 |
| GALFER | 21440 |
| FLENNOR | FB210852 |
| MAXGEAR | 191427 |
| PROTECHNIC | PRP0680 |
| KOSHIMO | 18500058039 |
| HERTH + BUSS JAKOPARTS | J3612019 |
| JP GROUP | 4863700519 |
| KAWE | 082002 |
| RAICAM | 8120 |
| MGA | 659 |
| BRAKE ENGINEERING | PA1437 |
| APEC BRAKING | PAD1238 |
| BEHR (HELLA) | 8DB355010311 |
| DENCKERMANN | B111164 |
| PROCODIS FRANCE | PF1368 |
| BORG BECK | BBP1838 |
Пока нет обзоров.

KZT 16,700

KZT 26,000

KZT 10,700

KZT 24,200

KZT 9,800

KZT 20,000

KZT 10,400

KZT 13,500

KZT 8,800

KZT 13,100

KZT 14,100

KZT 15,600

KZT 16,300

KZT 27,900

KZT 27,800

KZT 12,700

KZT 9,300

KZT 28,000

KZT 15,200

KZT 17,800

KZT 10,800

KZT 21,400

KZT 21,300

KZT 32,000

KZT 20,900

KZT 20,800

KZT 35,100

KZT 31,900

KZT 16,900

KZT 8,900