BOSCH_0986424669
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 17.10.2015
| Бренд | BOSCH |
| Марка авто | Suzuki |
| Модель авто | Vitara, WAGON R+, GRAND VITARA I |
| Вид топлива | бензин, Дизель |
| Период производства | 2002, 1998, 2011, 2004, 1994, 2013, 2006, 2015, 2008, 2001, 1997, 2010, 2003, 1999, 2012, 2005, 1995, 2014, 2007, 2000, 1996, 2009 |
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | WAGON R+ (EM) | 1.0 (MA61), 1.2, 1.2 4WD | 02.1998-05.2000 | K10A, K12A | бензин |
| SUZUKI | WAGON R+ (MM) | 1.0 | 08.2000-07.2003 | K10A | бензин |
| SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, GT) | 2.0 4x4, 2.0 TD | 03.1998-07.2003 | J20A, RF | Дизель, бензин |
| SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, GT) | 2.0 4x4 | 04.1998-08.2005 | J20A | бензин |
| SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, GT) | 2.0 HDI 110, 2.0 HDI 110 16V | 07.2001-09.2005 | RHW, RHZ | Дизель |
| SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, GT) | 2.0 TD 4x4 | 04.2000-09.2005 | RFM | Дизель |
| SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, GT) | 2.5 V6 24V | 04.2001-07.2003 | H 25 A | бензин |
| SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, GT) | 2.5 V6 24V (FT) | 04.1998-07.2003 | H 25 A | бензин |
| SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, GT) | 2.7 4x4 | 09.2001-07.2003 | H 27 A | бензин |
| SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, GT) | 2.7 4x4 (TX92) | 07.2001-07.2003 | H 27 A | бензин |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA) | 2.0 TD Intercooler Привод на все колеса (ET), 2.5 V6 24V Привод на все колеса (FT) | 12.1995-03.1998 | H 25 A, RF | Дизель, бензин |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA) | 2.0 TD Привод на все колеса (ET), 2.0 V6 24V Привод на все колеса (ET) | 12.1994-03.1998 | H 20 A, RF | Дизель, бензин |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| PAGID | T3112 |
| VALEO | 598534; 597300 |
| SUZUKI | 5520077E00; 5520065D21; 5520065D50; 5520065D00; 5520065D01; 5520065D10; 5520065D11; 5520065D31; 5520065D30; 5520056B41; 5520056870; 5520065820; 5520065D51000; 5520065D00000; 5520065D01000; 5520065D10000; 5520065D11000; 5520065D30000; 5520065D50000; 5520077E00000 |
| ICER | 181319; 181319396; 181319400 |
| KASHIYAMA | D9024; D9019M02; D902402 |
| VILLAR | 6260798 |
| NPS | S360I12 |
| ATE | 13046058572; 605857 |
| JP GROUP | 4763600419 |
| FERODO | FDB1565 |
| JD | JBP0121 |
| TEXTAR | 2331401; 2331414514 |
| JURID | 572247J; 572420J |
| BENDIX | 572247B; 572420B |
| FTE | BL1643A2 |
| QUINTON HAZELL | BP1178; MBP1178 |
| BREMBO | P79009 |
| MINTEX | MDB1750 |
| PEX | 7530 |
| DELPHI | LP1015 |
| METZGER | 059402 |
| FEBI | 16647; 16657 |
| TRISCAN | 811069002; 811069006; 8105101636 |
| METELLI | 2202490 |
| OPTIMAL | 10079 |
| SWAG | 84916647; 84916657 |
| ROADHOUSE | 238912; 259402; 271002 |
| REMSA | 038912; 059402; 071002; 71002 |
| JAPANPARTS | PA893AF |
| VEMO (VAICO) | V640007 |
| TRUSTING | 2580 |
| KAVO PARTS | BP8512; KBP8506 |
| ABS | 37086 |
| SCT | SP346 |
| NIPPARTS | J3608017 |
| ASHIKA | 5008893 |
| GIRLING | 6131329; 6131829 |
| FRI.TECH. | 2580 |
| MAPCO | 6763 |
| E.T.F. | 120713 |
| CIFAM | 8222490 |
| BLUE PRINT | ADK84219; ADK84222 |
| WOKING | P289312; P494302; P610302 |
| STOP | 572247S; 572420S |
| SPIDAN | 32283 |
| MAGNETI MARELLI | 363702160605; 363702160776 |
| MGA | 463 |
| TRW | 6131329; GDB3132; GDB3182 |
| OPEN PARTS | BPA059402 |
| JAPKO | 50893 |
| GALFER | 21210 |
| FLENNOR | FB210630 |
| ABE | C18001ABE |
| WEEN | 1512145 |
| MAXGEAR | 191389 |
| HEXEN | DBS3214 |
| PROTECHNIC | PRP0507 |
| HERTH + BUSS JAKOPARTS | J3608017 |
| BEHR (HELLA) | 8DB355017181 |
| MEYLE | 0252331414W |
| ASHUKI | K01217; K01216; K01217J |
| AVANTECH | AV441 |
| KAWE | 038912; 059402; 071002 |
| SIMER | 697 |
| BRAKE ENGINEERING | PA1399 |
| APEC BRAKING | PAD1093; PAD903 |
| PROCODIS FRANCE | PF1360 |
| COBREQ | N1303 |
Пока нет обзоров.

KZT 16,700

KZT 26,000

KZT 10,700

KZT 24,200

KZT 9,800

KZT 20,000

KZT 10,400

KZT 13,500

KZT 8,800

KZT 13,100

KZT 14,100

KZT 15,600

KZT 16,300

KZT 27,900

KZT 27,800

KZT 12,700

KZT 9,300

KZT 28,000

KZT 15,200

KZT 17,800

KZT 10,800

KZT 21,400

KZT 21,300

KZT 32,000

KZT 20,900

KZT 20,800

KZT 35,100

KZT 31,900

KZT 16,900

KZT 8,900