BOSCH_0986424709
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 17.10.2015
| Бренд | BOSCH |
| Марка авто | Mazda, Mitsubishi |
| Модель авто | PAJERO III Canvas Top, PAJERO IV, GRANDIS, PAJERO II, PAJERO III, PAJERO IV Van, E-SERIE фургон, PAJERO CLASSIC |
| Вид топлива | Дизель, бензин |
| Период производства | 2001, 1998, 2010, 2003, 2012, 2005, 2014, 2007, 2000, 1997, 2009, 1999, 2002, 2011, 2004, 2013, 2006, 2015, 2008 |
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | GRANDIS (NA_W) | 2.0 DI-D | 09.2005- | BSY | Дизель |
| MITSUBISHI | GRANDIS (NA_W) | 2.0 DI-D | 02.2007- | BWC | Дизель |
| MITSUBISHI | GRANDIS (NA_W) | 2.4 | 04.2004- | 4G69 | бензин |
| MITSUBISHI | PAJERO CLASSIC (V2_W) | 2.5 TD | 07.2002- | 4D56 T | Дизель |
| MITSUBISHI | PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 2.5 TDi (V64W, V74W), 3.2 D 4WD (V78W, V68W), 3.2 DI-D (V68W, V78W), 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) | 04.2000-12.2006 | 4D56 T, 4M41, 6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V) | Дизель, бензин |
| MITSUBISHI | PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 2.5 TDi (V64W, V74W) | 09.2001-12.2006 | 4D56 T | Дизель |
| MITSUBISHI | PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 3.0 (V73W), 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 10.2001-12.2006 | 4M41, 6G72 (SOHC 24V) | Дизель, бензин |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.0 4WD, 3.2 DI-D (V88W, V98W), 3.2 DI-D 4WD, 3.8 V6 (V87W, V97W) | 02.2007- | 4M41, 6G72 (SOHC 24V), 6G75 | Дизель, бензин |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 TD 4WD (V98W, V88W) | 01.2009- | 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.8 V6 | 02.2010- | 6G75 | бензин |
| MITSUBISHI | PAJERO IV Van (V90, V80) | 3.2 TD 4WD | 01.2010- | 4M41 | Дизель |
| MAZDA | E-SERIE фургон (SR2) | E2200 D 4WD | 02.1997-05.2003 | R2 | Дизель |
| MITSUBISHI | PAJERO CLASSIC (V2_W) | 3.0, 3.2 DiD, 3.8 | 09.2006- | , 4M41, 6G75 | Дизель, бензин |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W) | 3.2 DiD 4WD | 04.2000-09.2007 | 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 2.5 TDi, 3.2 Di-D | 04.2000-12.2006 | 4D56 T, 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 2.5 TDi | 09.2001-12.2006 | 4D56 T | Дизель |
| MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 3.2 Di-D | 04.2000-10.2001 | 4M41 | Дизель |
| MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 3.5 | 04.2000-01.2007 | 6G74 (DOHC 24V) | бензин |
| MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 3.5 | 04.2000-04.2004 | 6G74 (DOHC 24V) | бензин |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 TD 4WD | 01.2012- | Дизель | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV Van (V90, V80) | 3.2 DI-D | 11.2006- | 4M41 | Дизель |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| PAGID | T1250 |
| VALEO | 598518; 301518 |
| MITSUBISHI | MZ690340; MR407422; MR510539; MR569592; 4605A041; MN116445; MR527868; MZ690347; 4605A471; MZ690347C |
| ICER | 181374; 181374071; 181374396 |
| MAZDA | LAY33328Z; S4YR3323Z; S4YR3323ZA; S4YR3328Z; S4YR3328ZA; SHY63323Z; SHY63328Z; LAY33328ZA; S4Y93328Z; 1U123328Z; MS4YP3328Z; S4Y93328ZA |
| KASHIYAMA | D6085; D608502 |
| VILLAR | 6260569 |
| NPS | M360I84 |
| ATE | 13046058532; 605853 |
| TEXTAR | 2348801; T2348801; 2348816014; 2348806 |
| FERODO | FDB1603 |
| KAMOKA | JQ1012884 |
| JD | JBP0106 |
| JURID | 572497J |
| BENDIX | 572497B |
| FTE | BL1809A2 |
| QUINTON HAZELL | BP1250; MBP1250 |
| BREMBO | P54029 |
| MINTEX | MDB1845 |
| ZIMMERMANN | 234881551 |
| DELPHI | LP1095; LP1462 |
| METZGER | 039600 |
| MAGNETI MARELLI | 363700201250; 363916060342 |
| FEBI | 16582 |
| TRISCAN | 811042017 |
| METELLI | 2203990 |
| OPTIMAL | 12086 |
| MAPCO | 6785 |
| SWAG | 80916582 |
| ROADHOUSE | 239600; 239610 |
| REMSA | 039600; 039610; 39600 |
| JAPANPARTS | PA508AF; PA509AF; PA509P |
| VEMO (VAICO) | V370012 |
| TRUSTING | 4140 |
| KAVO PARTS | BP4525; BP5545; KBP4504; KBP5536 |
| ABS | 37203 |
| NIPPARTS | J3605039; J3605038 |
| ASHIKA | 5005508; 5005509; 5005509P |
| GIRLING | 6132469; 6132549 |
| FRI.TECH. | 4140 |
| PEX | 7705 |
| BLUE PRINT | ADC44261; ADM54278; ADM54267 |
| WOKING | P296310; P296300 |
| E.T.F. | 121001 |
| CIFAM | 8223990 |
| ASHUKI | 10809305; 10809305J |
| SPIDAN | 32660 |
| NECTO | FD7055A |
| RAMEDER | T0610275 |
| LYNX | BD5506 |
| HP | 7308 |
| TRW | 6132462; GDB3246; GDB3254 |
| ABE | C15040ABE; C13044ABE |
| JAPKO | 50508; 50509; 509P; 50509P |
| DON | MDB1845 |
| WEEN | 1512221 |
| MAXGEAR | 191375 |
| HEXEN | DBS3225 |
| PROTECHNIC | PRP0471 |
| HERTH + BUSS JAKOPARTS | J3603070; J3605038 |
| AVANTECH | AV257 |
| BEHR (HELLA) | 8DB355009461; 8DB355011201 |
| RAICAM | 3060 |
| KAWE | 039600; 039610 |
| COMLINE | ADB3172; CBP3172 |
| SIMER | 879 |
| MGA | 592 |
| BRAKE ENGINEERING | PA1440; PA1493 |
| APEC BRAKING | PAD1268 |
| DENCKERMANN | B111162 |
| PROCODIS FRANCE | PF1533 |
| MALO | 1050312 |
| NK | 79301855 |
| COBREQ | N1343 |
Пока нет обзоров.

KZT 16,700

KZT 26,000

KZT 10,700

KZT 24,200

KZT 9,800

KZT 20,000

KZT 10,400

KZT 13,500

KZT 8,800

KZT 13,100

KZT 14,100

KZT 15,600

KZT 16,300

KZT 27,900

KZT 27,800

KZT 12,700

KZT 9,300

KZT 28,000

KZT 15,200

KZT 17,800

KZT 10,800

KZT 21,400

KZT 21,300

KZT 32,000

KZT 20,900

KZT 20,800

KZT 35,100

KZT 31,900

KZT 16,900

KZT 8,900