MONROE_16498
Новый товар
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 15.10.2015
Бренд | MONROE |
Марка авто | Mazda, PORSCHE, Skoda, Nissan |
Модель авто | Bluebird, BLUEBIRD Hatchback, 323 F VI, 626 III, 626 III Station Wagon, Octavia, OCTAVIA Combi, CAYENNE, BLUEBIRD Station Wagon, 323 S VI, 626 III Hatchback, SuperB, 626 III купе |
Вид топлива | Дизель, Бензин/этанол, бензин |
Период производства | 2002, 1998, 2011, 1985, 2004, 1991, 2013, 1987, 2006, 1993, 1983, 2015, 2008, 1995, 2001, 1997, 2010, 1990, 2003, 1999, 2012, 1986, 2005, 1992, 1988, 2014, 2007, 1994, 1984, 2000, 1996, 2009, 1989 |
Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN | BLUEBIRD (T72 , T12) | 1.8 i 16V (RLT72) | 02.1989-12.1990 | CA18D | бензин |
NISSAN | BLUEBIRD (T72 , T12) | 1.8 Turbo | 12.1985-05.1990 | CA18T | бензин |
NISSAN | BLUEBIRD (U11) | 1.8 | 11.1983-06.1988 | CA18S | бензин |
NISSAN | BLUEBIRD (U11) | 1.8 | 03.1988-04.1990 | CA18N | бензин |
NISSAN | BLUEBIRD (U11) | 1.8 Turbo | 04.1984-05.1990 | CA18T | бензин |
NISSAN | BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 1.8 i 16V (FRLT72) | 02.1989-12.1990 | CA18D | бензин |
NISSAN | BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 1.8 Turbo | 12.1985-11.1992 | CA18T | бензин |
NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 1.8 | 11.1983-04.1990 | CA18S | бензин |
NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 1.8 | 03.1988-04.1990 | CA18N | бензин |
NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 1.8 Turbo | 09.1984-04.1990 | CA18ET | бензин |
PORSCHE | CAYENNE (955) | S 4.5 | 09.2002-12.2006 | бензин | |
PORSCHE | CAYENNE (955) | S 4.5, Turbo 4.5 | 09.2002-09.2007 | M 48.00, M 48.50 | бензин |
PORSCHE | CAYENNE (955) | Turbo S 4.5 | 01.2004-09.2007 | M 48.50S | бензин |
PORSCHE | CAYENNE (955) | Turbo S 4.5 | 03.2006-09.2007 | бензин | |
MAZDA | 323 F VI (BJ) | 1.4 | 09.1998-05.2004 | B3 (16V) | бензин |
MAZDA | 323 F VI (BJ) | 1.4 | 01.2001-05.2004 | B3 (16V) | бензин |
MAZDA | 323 F VI (BJ) | 1.4 16V, 1.5 16V | 09.1998-01.2001 | B3 ME, ZL05, ZL06 | бензин |
MAZDA | 323 S VI (BJ) | 1.4 | 01.2001-05.2004 | B3 (16V) | бензин |
MAZDA | 323 S VI (BJ) | 1.4 16V, 1.5 16V | 09.1998-01.2001 | B3 ME, ZL05, ZL06 | бензин |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.2 TSI | 02.2010- | CBZB | бензин |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.4 | 05.2004-05.2006 | BCA | бензин |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.4, 1.6 | 06.2004- | BGU, BSE, BSF, BUD, CCSA, CGGA, CMXA | бензин |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.4 TSI | 11.2008- | CAXA | бензин |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.6 FSI | 02.2004-10.2008 | BLF | бензин |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.6 MultiFuel | 01.2008- | CCSA, CMXA | Бензин/этанол |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.6 TDI | 06.2009- | CAYC | Дизель |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.8 TSI | 06.2007- | BZB, CDAA | бензин |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.8 TSI | 03.2009- | CDAB | бензин |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.9 TDI | 06.2004-12.2010 | BJB, BKC, BLS, BXE | Дизель |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 FSI | 11.2004- | BLR, BLY, BVY, BVZ | бензин |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 TDI | 02.2004-05.2010 | AZV | Дизель |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 TDI | 11.2005- | BMM | Дизель |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 TDI | 03.2010- | CFHF, CLCA | Дизель |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 TDI 16V | 02.2004- | BKD, CFHC, CLCB | Дизель |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 TDI RS | 04.2006- | BMN, CEGA | Дизель |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.2 TSI | 02.2010- | CBZB | бензин |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.4 | 05.2004-05.2006 | BCA | бензин |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.4 | 05.2006- | BUD, CGGA | бензин |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.4 TSI, 1.8 TSI 4x4 | 11.2008- | CAXA, CDAA | бензин |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.6 | 09.2004- | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | бензин |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.6 FSI | 02.2004-10.2008 | BLF | бензин |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.6 MultiFuel | 01.2008- | CCSA, CMXA | Бензин/этанол |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.6 TDI, 1.6 TDI 4x4 | 06.2009- | CAYC | Дизель |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.8 TSI | 06.2007- | BZB, CDAA | бензин |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4 | 03.2009- | CDAB | бензин |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.9 TDI | 09.2004-12.2010 | BJB, BKC, BLS, BXE | Дизель |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.9 TDI 4x4 | 11.2004-12.2010 | BKC, BLS, BXE | Дизель |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4 | 11.2004- | BLR, BLX, BLY, BVX, BVY, BVZ | бензин |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI | 11.2005- | BMM | Дизель |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI | 03.2010- | CFHF, CLCA | Дизель |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI 16V | 02.2004-05.2010 | AZV | Дизель |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI 16V | 02.2004- | BKD, CFHC, CLCB | Дизель |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI 16V 4x4 | 05.2010- | CFHC | Дизель |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI 4x4 | 07.2006- | BMM | Дизель |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI 4x4 | 05.2011- | CFHF | Дизель |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI RS | 04.2006- | BMN, CEGA | Дизель |
SKODA | SUPERB (3T4) | 1.4 TSI, 2.0 TDI | 07.2008- | CAXC, CBBB, CFGB | Дизель, бензин |
SKODA | SUPERB (3T4) | 1.6 TDI | 09.2010- | CAYC | Дизель |
SKODA | SUPERB (3T4) | 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI | 03.2008- | BLS, BMP, BXE, BZB, CDAA | Дизель, бензин |
SKODA | SUPERB (3T4) | 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4 | 03.2009- | CDAB | бензин |
SKODA | SUPERB (3T4) | 1.8 TSI 4x4 | 11.2008- | CDAA | бензин |
SKODA | SUPERB (3T4) | 2.0 TDI 16V | 01.2009- | BKD, CFFB, CLJA | Дизель |
SKODA | SUPERB (3T4) | 2.0 TDI 16V 4x4 | 11.2010- | CFFB | Дизель |
SKODA | SUPERB (3T4) | 2.0 TDI 4x4 | 09.2008- | CBBB, CFGB | Дизель |
SKODA | SUPERB (3T4) | 2.0 TSI | 05.2010- | CCZA | бензин |
MAZDA | 626 III (GD) | 1.8 | 11.1987-05.1992 | F8 (12V) | бензин |
MAZDA | 626 III (GD) | 2.0 | 09.1987-10.1990 | FE (12V) | бензин |
MAZDA | 626 III (GD) | 2.0 12V | 09.1987-05.1992 | FE (12V) | бензин |
MAZDA | 626 III (GD) | 2.2 12V | 11.1987-07.1991 | F2 | бензин |
MAZDA | 626 III Hatchback (GD) | 2.0 | 09.1987-10.1990 | FE (8V) | бензин |
MAZDA | 626 III Hatchback (GD) | 2.0 12V | 11.1987-05.1992 | FE (12V) | бензин |
MAZDA | 626 III Hatchback (GD) | 2.0 16V | 06.1987-08.1989 | FE (16V) | бензин |
MAZDA | 626 III Hatchback (GD) | 2.0 16V | 11.1987-10.1990 | FE (16V) | бензин |
MAZDA | 626 III Hatchback (GD) | 2.2 12V | 06.1988-04.1992 | F2 | бензин |
MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 1.8 | 01.1988-03.1992 | F8 (12V) | бензин |
MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 | 10.1988-09.1997 | FE (8V) | бензин |
MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 12V | 09.1987-01.1990 | FE (12V) | бензин |
MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 2.2 12V | 03.1989-11.1996 | F2 | бензин |
MAZDA | 626 III купе (GD) | 1.8 | 09.1987-08.1991 | F8 (12V) | бензин |
MAZDA | 626 III купе (GD) | 2.0 | 09.1987-10.1990 | FE (8V) | бензин |
MAZDA | 626 III купе (GD) | 2.0 12V | 09.1987-12.1988 | FE (12V) | бензин |
MAZDA | 626 III купе (GD) | 2.0 16V | 06.1987-09.1989 | FE (16V) | бензин |
MAZDA | 626 III купе (GD) | 2.0 16V | 12.1987-10.1990 | FE (16V) | бензин |
MAZDA | 626 III купе (GD) | 2.2 12V | 04.1988-12.1991 | F2 | бензин |
Производитель | Номера кроссирования |
---|---|
SEAT | 1T0413031CJ; 1T0413031CK; 1T0413031DH; 1T0413031DL; 1T0413031DN; 1T0413031DP; 1T0413031DS; 1T0413031FS; 1T0413031GG; 1T0413031GH; 1T0413031GR; 1T0413031DQ; 3C0413031AB; 1T0413031HK; 1T0413031HM; 1T0413031HN; 1T0413031HP; 3C0413031AH; 3C0413031AJ; 3C0413031AQ; 3C0413031AS; 3C0413031AT; 3C0413031BA; 3C0413031BB; 1T0413031FL; 1T0413031FN; 1T0413031FM; 1T0413031FD; 1T0413031CL; 1T0413031CM; 1T0413031CN; 1T0413031DR; 3AA413031M; 3C0413031AA; 3C0413031AM; 3C0413031AN; 3C0513031L |
AUDI | 1T0413031CJ; 1T0413031CK; 1T0413031DH; 1T0413031DL; 1T0413031DN; 1T0413031FS; 1T0413031DS; 1T0413031GG; 1T0413031GH; 1T0413031GR; 1T0413031DP; 1T0413031DQ; 1T0413031CL; 1T0413031CM; 1T0413031CN; 1T0413031HM; 1T0413031HP; 1T0413031HK; 1T0413031FD; 1T0413031FL; 1T0413031FN; 3C0413031AA; 1T0413031FM; 1T0413031HN; 3C0413031AH; 3C0413031AJ; 3C0413031AQ; 3C0413031AS; 3C0413031AT; 3C0413031BA; 3C0413031BB; 1T0413031DR; 3AA413031M; 3C0413031AB; 3C0413031AM; 3C0413031AN; 3C0513031L |
VOLKSWAGEN | 1T0413031CJ; 1T0413031CK; 1T0413031DH; 1T0413031DL; 1T0413031DN; 1T0413031DP; 1T0413031DS; 1T0413031FS; 1T0413031GG; 1T0413031GH; 1T0413031GR; 1T0413031DQ; 1T0413031CL; 1T0413031CM; 1T0413031CN; 1T0413031FD; 1T0413031FL; 1T0413031FM; 1T0413031FN; 1T0413031HK; 1T0413031HM; 1T0413031HN; 1T0413031HP; 3C0413031AA; 3C0413031AB; 3C0413031AH; 3C0413031AJ; 3C0413031AQ; 3C0413031AS; 3C0413031AT; 3C0413031BA; 3C0413031BB; 3C0413031AN; 1T0413031DR; 3AA413031M; 3C0413031AM; 3C0513031L |
SKODA | 1T0413031CJ; 1T0413031CK; 1T0413031DL; 1T0413031DN; 1T0413031DP; 1T0413031DS; 1T0413031GG; 1T0413031GH; 1T0413031GR; 1T0413031FS; 1T0413031DH; 1T0413031DQ; 1T0413031CL; 1T0413031CM; 1T0413031CN; 1T0413031DR; 1T0413031HN; 1T0413031HK; 1T0413031HM; 1T0413031HP; 3C0413031AH; 3C0413031AJ; 3C0413031AQ; 3C0413031AS; 3C0413031AT; 3C0413031BA; 3C0413031BB; 1T0413031FD; 1T0413031FL; 1T0413031FM; 1T0413031FN; 3C0413031AA; 3C0413031AB; 3AA413031M; 3C0413031AM; 3C0413031AN; 3C0513031L |
OPEL | 178896; 312614; 312615 |
BOGE | 36E62A; 36E63A; 36E91A; 36F22A; 36F47A |
SACHS | 312614; 312615; 313053; 313249; 313472 |
BILSTEIN | 22131614; VNED161 |
JP GROUP | 1142102209 |
KYB | 324703; 325700; 334834; 335808 |
KAMOKA | 20335219 |
MAXTRAC | MCD0134; MCD0175 |
AUTOSFEC | AF335808 |
DELPHI | DG9786 |
SKF | VKDA35122; VKDA35122T |
AL-KO | 3169G |
OPTIMAL | A3454G; A3605G; EL83605G |
TRW | JGM634T; JGM771T; JGM771S |
GABRIEL | G35494 |
MAGNETI MARELLI | 354319070000 |
RECORD FRANCE | 104501 |
MAGNUM TECHNOLOGY | AGW057MT |
FLENNOR | FDG3605LR; FDG3605FLR |
METZGER | 2340125; 2340164 |
STATIM | A066 |
MAYSAN MANDO | PS9711509 |
ASAM | 70468 |
DIEDERICHS | 9970175 |
QUINTON HAZELL | 178944; 178991 |
IMPERGOM | 372482 |
HUTCHINSON | KS35 |
STELLOX | 42039306SX |
FENOX | A61008 |
DENCKERMANN | DSB131G; DSB151G |
PATRON | PSA335808 |
BENDIX | 060942GB; 061189GB |
Пока нет обзоров.
KZT 12,900
KZT 16,000
KZT 27,800
KZT 21,800
KZT 51,000
KZT 28,800
KZT 12,500
KZT 13,600
KZT 8,700
KZT 16,500
KZT 16,700
KZT 51,200
KZT 59,100
KZT 47,100
KZT 40,600
KZT 24,400
KZT 20,000
KZT 33,400
KZT 33,400
KZT 35,300
KZT 35,300
KZT 14,800
KZT 17,300
KZT 17,300
KZT 62,200
KZT 74,100
KZT 23,000
KZT 23,000
KZT 21,000
KZT 11,900