GERAT_RCD-0006
Новый товар
Радиатор кондиционера для Audi GERAT RCD-0006
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 02.07.2015
Бренд | GERAT |
Марка авто | Audi, Opel, RENAULT, Nissan, Toyota |
Модель авто | ARENA фургон, MOVANO фургон, Avensis, INTERSTAR фургон, A6 Avant, MASTER II автобус, AVENSIS универсал, MOVANO Combi, ARENA автобус, MOVANO самосвал, A6, INTERSTAR автобус, 100 Avant, MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть, AVENSIS седан, MASTER II фургон, COROLLA Verso, MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть, 100 |
Вид топлива | бензин, Дизель |
Тип радиатора | Испаритель |
Радиатор кондиционера для Audi GERAT RCD-0006
OEM (оригинальные) номера: 4A0260401A, 4A0260403A
Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | 100 (4A, C4) | 2.0, 2.0 E, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.8 E, 2.8 E quattro | 12.1990-06.1994 | AAD, AAE, AAH, AAR, AAS, AAT, ABK, ABP | Дизель, бензин |
AUDI | 100 (4A, C4) | 2.0 E quattro | 12.1990-07.1992 | AAD | бензин |
AUDI | 100 (4A, C4) | 2.6 | 03.1992-06.1994 | ABC | бензин |
AUDI | 100 (4A, C4) | 2.6 quattro | 04.1992-06.1994 | ABC | бензин |
AUDI | 100 (4A, C4) | S4 Turbo quattro | 08.1991-06.1994 | AAN | бензин |
AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.8 E, 2.8 E quattro, S4 Turbo quattro | 09.1991-06.1994 | AAD, AAE, AAH, AAN, AAR, ABK | бензин |
AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E quattro | 12.1990-07.1992 | AAD | бензин |
AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.4 D, 2.5 TDI | 12.1990-06.1994 | AAS, AAT, ABP | Дизель |
AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.6 | 03.1992-06.1994 | ABC | бензин |
AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.6 quattro | 07.1992-06.1994 | ABC, ACE | бензин |
NISSAN | INTERSTAR автобус (X70) | dCI 90, dCi 120, dCi 80 | 07.2002- | F9Q 772, G9T 722, G9U 720 | Дизель |
NISSAN | INTERSTAR автобус (X70) | dCi 140 | 11.2003- | ZD30 | Дизель |
NISSAN | INTERSTAR фургон (X70) | dCI 90, dCi 120, dCi 80 | 07.2002- | F9Q 772, G9T 722, G9U 720 | Дизель |
OPEL | ARENA автобус | 1.9 D | 01.1997-12.2001 | 19 DJ, 19 DL | Дизель |
OPEL | ARENA фургон | 1.9 D | 01.1997-12.2001 | 19 DJ, 19 DL | Дизель |
OPEL | MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | 2.2 DTI | 09.2000- | G9T 720, G9T 722, G9T 750 | Дизель |
OPEL | MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | 2.5 DTI | 10.2001- | G9U 720, G9U 724, G9U 750, G9U 754 | Дизель |
OPEL | MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | 2.5 DTi, 3.0 DTI | 10.2003- | G9U 754, ZD3 200, ZD3 202 | Дизель |
OPEL | MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) | 2.8 DTI | 07.1998-10.2001 | S9W 700, S9W 702 | Дизель |
OPEL | MOVANO Combi (J9) | 1.9 DTI, 2.5 DTI | 10.2001- | F9Q 772, F9Q 774, G9U 720, G9U 724, G9U 750, G9U 754 | Дизель |
OPEL | MOVANO Combi (J9) | 2.2 DTI | 09.2000- | G9T 720, G9T 722, G9T 750 | Дизель |
OPEL | MOVANO Combi (J9) | 2.8 DTI | 07.1998-10.2001 | S9W 700, S9W 702 | Дизель |
OPEL | MOVANO самосвал (H9) | 2.2 DTI | 09.2000- | G9T 720, G9T 722, G9T 750 | Дизель |
OPEL | MOVANO самосвал (H9) | 2.5 DTI | 10.2001- | G9U 720, G9U 724, G9U 750, G9U 754 | Дизель |
OPEL | MOVANO самосвал (H9) | 2.8 DTI | 01.1999-10.2001 | S9W 700, S9W 702 | Дизель |
OPEL | MOVANO самосвал (H9) | 3.0 DTI | 10.2003- | ZD3 200, ZD3 202 | Дизель |
OPEL | MOVANO фургон (F9) | 1.9 DTI, 2.5 DTI | 10.2001- | F9Q 772, F9Q 774, G9U 720, G9U 724, G9U 754 | Дизель |
OPEL | MOVANO фургон (F9) | 2.2 DTI | 09.2000- | G9T 720, G9T 722, G9T 750 | Дизель |
OPEL | MOVANO фургон (F9) | 2.8 DTI | 01.1999-10.2001 | S9W 700, S9W 702 | Дизель |
OPEL | MOVANO фургон (F9) | 3.0 DTI | 10.2003- | ZD3 200, ZD3 202 | Дизель |
RENAULT | MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 2.2 dCI 90 | 09.2000- | G9T 720, G9T 722, G9T 750 | Дизель |
RENAULT | MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 120 | 10.2001- | G9U 720, G9U 754 | Дизель |
RENAULT | MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 2.8 dTI | 07.1998-10.2001 | S9W 702 | Дизель |
RENAULT | MASTER II автобус (JD) | 1.9 dCi 80 | 11.2001- | F9Q 772, F9Q 774 | Дизель |
RENAULT | MASTER II автобус (JD) | 2.2 dCI 90 | 09.2000- | G9T 720, G9T 722, G9T 750 | Дизель |
RENAULT | MASTER II автобус (JD) | 2.5 dCi 120 | 10.2001- | G9U 720, G9U 754 | Дизель |
RENAULT | MASTER II автобус (JD) | 2.8 dTI | 07.1998-10.2001 | S9W 702 | Дизель |
RENAULT | MASTER II автобус (JD) | 3.0 dCi 140 (JD0T) | 10.2003- | ZD3 200, ZD3 202 | Дизель |
RENAULT | MASTER II фургон (FD) | 1.9 dCi 80 | 11.2001- | F9Q 772, F9Q 774 | Дизель |
RENAULT | MASTER II фургон (FD) | 2.2 dCI 90 | 09.2000- | G9T 720, G9T 722, G9T 750 | Дизель |
RENAULT | MASTER II фургон (FD) | 2.5 dCi 120 | 10.2001- | G9U 720, G9U 724, G9U 754 | Дизель |
RENAULT | MASTER II фургон (FD) | 2.8 dTI | 07.1998-10.2001 | S9W 702 | Дизель |
RENAULT | MASTER II фургон (FD) | 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) | 10.2003- | ZD3 202 | Дизель |
AUDI | 100 (4A, C4) | 2.0 E 16V | 01.1992-06.1994 | ACE | бензин |
AUDI | 100 (4A, C4) | 2.0 E 16V quattro | 07.1992-06.1994 | ACE | бензин |
AUDI | A6 (4A, C4) | 1.8, 1.8 quattro, 2.8, 2.8 quattro | 12.1995-10.1997 | ACK, ADR | бензин |
AUDI | A6 (4A, C4) | 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V quattro, 2.5 TDI, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Turbo quattro | 06.1994-10.1997 | AAE, AAH, AAN, AAT, ABC, ABK, ACE, ACZ, AEC, AEJ, AFC | Дизель, бензин |
AUDI | A6 (4A, C4) | 2.0 | 08.1995-07.1996 | ADW | бензин |
AUDI | A6 (4A, C4) | 2.3, 2.3 quattro | 06.1994-12.1995 | AAR | бензин |
AUDI | A6 (4A, C4) | 2.5 TDI | 08.1994-10.1997 | AEL | Дизель |
AUDI | A6 (4A, C4) | 2.5 TDI | 01.1995-10.1997 | AAT | Дизель |
AUDI | A6 (4A, C4) | 2.5 TDI quattro | 10.1995-10.1997 | AEL | Дизель |
AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 1.8, 1.8 quattro, 2.8, 2.8 quattro | 12.1995-12.1997 | ACK, ADR | бензин |
AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V quattro, 2.5 TDI, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Turbo quattro | 06.1994-12.1997 | AAE, AAH, AAN, AAT, ABC, ABK, ACE, AEC, AEJ | Дизель, бензин |
AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 2.3, 2.3 quattro | 06.1994-12.1995 | AAR | бензин |
AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 2.5 TDI | 08.1994-12.1997 | AEL | Дизель |
AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 2.5 TDI | 01.1995-12.1997 | AAT | Дизель |
AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 2.5 TDI quattro | 07.1995-12.1997 | AEL | Дизель |
AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 2.6 | 06.1994-02.1997 | ACZ | бензин |
TOYOTA | AVENSIS (T25_) | 2.0 D-4D | 04.2003-11.2008 | 1CD-FTV | Дизель |
TOYOTA | AVENSIS (T25_) | 2.0 D-4D | 03.2006-11.2008 | 1AD-FTV | Дизель |
TOYOTA | AVENSIS (T25_) | 2.2 D-4D | 10.2005-11.2008 | 2AD-FTV | Дизель |
TOYOTA | AVENSIS (T25_) | 2.2 D-CAT | 07.2005-11.2008 | 2AD-FHV | Дизель |
TOYOTA | AVENSIS седан (T25) | 2.0 D-4D | 04.2003-11.2008 | 1CD-FTV | Дизель |
TOYOTA | AVENSIS седан (T25) | 2.0 D-4D | 03.2006-11.2008 | 1AD-FTV | Дизель |
TOYOTA | AVENSIS седан (T25) | 2.2 D-4D | 10.2005-11.2008 | 2AD-FTV | Дизель |
TOYOTA | AVENSIS седан (T25) | 2.2 D-CAT | 07.2005-11.2008 | 2AD-FHV | Дизель |
TOYOTA | AVENSIS универсал (T25) | 2.0 D-4D | 04.2003-11.2008 | 1CD-FTV | Дизель |
TOYOTA | AVENSIS универсал (T25) | 2.0 D-4D | 03.2006-11.2008 | 1AD-FTV | Дизель |
TOYOTA | AVENSIS универсал (T25) | 2.2 D-4D | 10.2005-11.2008 | 2AD-FTV | Дизель |
TOYOTA | AVENSIS универсал (T25) | 2.2 D-CAT | 07.2005-11.2008 | 2AD-FHV | Дизель |
TOYOTA | COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) | 2.2 D-4D | 10.2005-03.2009 | 2AD-FHV, 2AD-FTV | Дизель |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.4 D | 08.1989-07.1991 | 3D | Дизель |
Производитель | Номера кроссирования |
---|---|
VOLKSWAGEN | 4A0260401A |
BEHR (HELLA) | 8FC351035531; 8FC351035571 |
QUINTON HAZELL | QCN31D; QCN71 |
DELPHI | TSP0225083; TSP0225182 |
WAECO | 8880400016 |
KUEHLER SCHNEIDER | 5021301 |
NISSENS | 94214; 94213 |
DIEDERICHS | 8102200; 8102201 |
FORMA | FP12K178X; FP12K178 |
TERMAL | 104214R; 104214C; 104214S; 104214U |
VALEO | 816970 |
VAN WEZEL | 03005115 |
AKS DASIS | 482130N |
SCHLIECKMANN | 60035115 |
NRF | 35334 |
AUTO AIR GLOUCESTER | 166150 |
SIGNEDA | RC94214 |
POLCAR | 1316K8B1; 94214 |
API | AU12039400000 |
AKS | AI5115 |
AKSTE | 1316K8B1 |
Пока нет обзоров.
KZT 19,100
KZT 27,500
KZT 55,600
KZT 32,300
KZT 54,100
KZT 56,400
KZT 35,100
KZT 45,100
KZT 52,400
KZT 40,900
KZT 45,200
KZT 37,100
KZT 40,500
KZT 45,800
KZT 46,500
KZT 19,800
KZT 54,800
KZT 36,500
KZT 39,500
KZT 28,000
KZT 29,400
KZT 39,700
KZT 31,700
KZT 48,800
KZT 42,900
KZT 34,600
KZT 47,700
KZT 43,500
KZT 35,000
KZT 62,600