GERAT_RCD-0042
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 02.07.2015
| Бренд | GERAT |
| Марка авто | LANCIA, Ford, FIAT, Lexus |
| Модель авто | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть, TRANSIT фургон, IDEA, IS II, TRANSIT автобус, PUNTO, MUSA |
| Вид топлива | бензин, Дизель |
| Тип радиатора | Испаритель |
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | IDEA | 1.6 D Multijet | 05.2008- | 350 A2.000 | Дизель |
| FIAT | IDEA | 1.9 JTD | 01.2004- | 188 B2.000 | Дизель |
| FIAT | PUNTO (188) | 1.9 JTD | 06.2003- | 188 B2.000 | Дизель |
| LANCIA | MUSA (350) | 1.6 D Multijet | 07.2008- | 350 A2.000, 350 A3.000 | Дизель |
| LANCIA | MUSA (350) | 1.9 D Multijet | 10.2004- | 188 B2.000 | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 08.2000-05.2006 | ABFA, F3FA | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 08.2000-05.2006 | ABFA, F3FA | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 08.2000-05.2006 | ABFA, F3FA | Дизель |
| LEXUS | IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 250 (GSE20) | 10.2005- | 4GR-FSE | бензин |
| LEXUS | IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 250, 250 AWD | 11.2010- | 4GR-FSE | бензин |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| TOYOTA | 8846053030 |
| NISSENS | 94950 |
| AVA QUALITY COOLING | TO5572 |
| AKS DASIS | 212050N |
| KUEHLER SCHNEIDER | 3220681 |
| AUTO AIR GLOUCESTER | 163936 |
| SIGNEDA | RC94950 |
| FRIGAIR | 08153032 |
| VAN WEZEL | 53005572 |
| VALEO | 814226 |
| ALANKO | 501061 |
| SCHLIECKMANN | 60535572 |
| DENSO | DCN51002; DCN51007 |
| PRASCO | TO5572 |
| QUINTON HAZELL | QCN654 |
| POLCAR | 8011K8C1; 8011K81K |
| FORMA | FP81K104X |
| TERMAL | 104950E; 104950U; 104950X |
Пока нет обзоров.

KZT 30,300

KZT 31,300

KZT 59,400

KZT 36,500

KZT 64,300

KZT 47,400

KZT 35,800

KZT 47,500

KZT 53,700

KZT 42,200

KZT 44,300

KZT 28,700

KZT 43,000

KZT 53,900

KZT 48,500

KZT 23,500

KZT 56,000

KZT 48,500

KZT 41,100

KZT 31,800

KZT 36,500

KZT 49,800

KZT 41,400

KZT 48,900

KZT 47,500

KZT 45,500

KZT 54,800

KZT 57,600

KZT 29,100

KZT 59,400