GERAT_RCD-0082
Новый товар
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 02.07.2015
| Бренд | GERAT |
| Марка авто | Toyota |
| Модель авто | 4 RUNNER, LAND CRUISER 90 |
| Вид топлива | бензин, Дизель |
| Тип радиатора | Испаритель |
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | LAND CRUISER 90 (_J9_) | 3.0 D-4D (KDJ90, KDJ95, KDJ 125) | 10.2000- | 1KD-FTV | Дизель |
| TOYOTA | LAND CRUISER 90 (_J9_) | 3.0 TD | 04.1995-07.2000 | 1KZ-TE | Дизель |
| TOYOTA | LAND CRUISER 90 (_J9_) | 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_), 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_) | 04.1996- | 1KZ-TE, 5VZ-FE | Дизель, бензин |
| TOYOTA | 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) | 2.7 i, 3.4 i | 11.1995-03.1996 | 3RZ-FE, 5VZ-FE | бензин |
| TOYOTA | 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) | 2.7, 3.4 | 11.1995-07.2002 | 3RZ-FE, 5VZ-FE | бензин |
| TOYOTA | 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) | 2.7 4WD | 11.1995-08.2002 | 3RZ-FE | бензин |
| TOYOTA | 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) | 3.4 4WD | 09.1998-12.2002 | 5VZ-FE | бензин |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| SPK | 8846060240N3; 8846060240R3; 8846135050N3; 8846135050R3 |
| BEHR (HELLA) | 8FC351304071; 8FC351302171 |
| VAN WEZEL | 53005278 |
| AKS DASIS | 212019N; 212005N |
| DELPHI | TSP0225449; CF1129 |
| SCHLIECKMANN | 60535278 |
| AVA QUALITY COOLING | TO5278 |
| KAGER | 945353 |
| FRIGAIR | 08153018 |
| KUEHLER SCHNEIDER | 3220191; 3220051 |
| J. DEUS | 728M44 |
| BODY PARTS | TYPRD96930 |
| JAPANPARTS | CND153018 |
| NISSENS | 94512 |
| QUINTON HAZELL | QCN345 |
| DENSO | DCN50020 |
| PRASCO | TO5278 |
| EQUAL QUALITY | L05241 |
| SOMORA | 319560 |
| POLCAR | 8177K8C1; 8177K81K |
| FORMA | FP70K237X; FP70K237 |
| VITE | VCS4512 |
| FROBOX | FX2675657; FX2676565 |
| TADASHI | TD2675657; TD2676565 |
| AUTO AIR GLOUCESTER | 161023 |
| VALEO | 818182 |
| NT | NCF019 |
| PMC | PXNCF019 |
| HAN | H17TY010 |
| TERMAL | 104512E; 104512K; 104512S; 104512U |
Пока нет обзоров.

KZT 30,300

KZT 31,300

KZT 59,400

KZT 36,500

KZT 64,300

KZT 47,400

KZT 35,800

KZT 47,500

KZT 53,700

KZT 42,200

KZT 44,300

KZT 28,700

KZT 43,000

KZT 53,900

KZT 48,500

KZT 23,500

KZT 56,000

KZT 48,500

KZT 41,100

KZT 31,800

KZT 36,500

KZT 49,800

KZT 41,400

KZT 48,900

KZT 47,500

KZT 45,500

KZT 54,800

KZT 57,600

KZT 29,100

KZT 59,400