GERAT_FD-103/2R
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 02.07.2015
| Бренд | GERAT |
| Марка авто | FORD AUSTRALIA, Ford |
| Модель авто | TRANSIT фургон, TRANSIT автобус, TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть |
| Вид топлива | бензин, Дизель |
| Тип радиатора | Основной |
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 04.2001-05.2006 | E5FA, E5FC | бензин |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 01.2000-05.2006 | D2FA, D2FB, D2FE, D4FA, F4FA | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDE | 07.2001-05.2006 | DOFA | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.3 16V [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) | 08.2000-05.2006 | E5FA, E5FC | бензин |
| FORD | TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_), 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_), 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) | 01.2000-05.2006 | D2FA, D2FB, D2FE, D4FA, F4FA | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | 07.2001-05.2006 | DOFA | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.3 16V [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_) | 04.2001-05.2006 | E5FA, E5FC | бензин |
| FORD | TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_), 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 01.2000-05.2006 | D2FA, D2FB, D2FE, D4FA, F4FA | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 TDE | 07.2001-05.2006 | DOFA | Дизель |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (VH, VJ) | 2.3 | 08.2000-09.2006 | E5FA | бензин |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (VH, VJ) | 2.4 D | 01.2000-09.2006 | D2FA, D4FA, F4FA | Дизель |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT автобус (VH, VJ) | 2.4 D | 01.2000-09.2006 | D2FA, F4FA | Дизель |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT автобус (VH, VJ) | 2.4 D | 07.2001-09.2006 | DOFA | Дизель |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT фургон (VH, VJ) | 2.3 | 08.2000-09.2006 | E5FA | бензин |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT фургон (VH, VJ) | 2.4 D | 01.2000-09.2006 | D2FA | Дизель |
| FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDCi, 2.4 TDE | 03.2004-05.2006 | FXFA, H9FA | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.3 | 08.2000-03.2006 | E5FA | бензин |
| FORD | TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi, 2.4 TDE | 03.2004-05.2006 | FXFA, H9FA | Дизель |
| FORD | TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDdi | 10.2001-03.2006 | D2FE | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.3 | 03.2001-03.2006 | E5FA, E5FC | бензин |
| FORD | TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 TDCi, 2.4 TDE | 03.2004-05.2006 | FXFA, H9FA | Дизель |
| FORD | TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 TDdi | 08.2000-08.2003 | D4FA | Дизель |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| VALEO | 734292; 234292 |
| FORD | 1104320; 1113204; 1103120; 1113206; 4572061; 4041554; 1103119; 1132691; 4041555; 1132690; 4480903 |
| BEHR (HELLA) | 8MK376764111 |
| VAN WEZEL | 18002318 |
| DENSO | DRM10103 |
| SCHLIECKMANN | 60182318 |
| MAGNETI MARELLI | 350213122500 |
| NISSENS | 62043A |
| NRF | 519697 |
| J. DEUS | RA0121020 |
| FRIGAIR | 02053012 |
| THERMOTEC | D7G019TT |
| SIGNEDA | RA62043A |
| AKS DASIS | 250610N |
| AVA QUALITY COOLING | FD2318; FD2319 |
| PRASCO | FD2318; FD2319 |
| STELLOX | 1025131SX |
| SOMORA | 094440C |
| POLCAR | 3247082X; 3247082; 324708A2; 5527027X; 3247081X; 324708A1; 3247081 |
| BODY PARTS | FDTRT00911 |
| FORMPART | 15129126; 15129070 |
| FORMA | FP28A740X; FP28A740 |
| AKS | 322318R1R; 322318R |
| VITE | VCS2318 |
| TERMAL | 562043F; 562043J; 562043JP; 562043K; 562043L; 562043P; 562043PT |
| LUZAR | LRC10BD |
| KAGER | 310360 |
| KUEHLER SCHNEIDER | 3606101 |
| QUINTON HAZELL | QER2180; QER2179 |
| TIMMEN | 12043T |
| KLOKKERHOLM | 2509302318 |
| DIEDERICHS | 8145405 |
Пока нет обзоров.

KZT 30,300

KZT 31,300

KZT 59,400

KZT 36,500

KZT 64,300

KZT 47,400

KZT 35,800

KZT 47,500

KZT 53,700

KZT 42,200

KZT 44,300

KZT 28,700

KZT 43,000

KZT 53,900

KZT 48,500

KZT 23,500

KZT 56,000

KZT 48,500

KZT 41,100

KZT 31,800

KZT 36,500

KZT 49,800

KZT 41,400

KZT 48,900

KZT 47,500

KZT 45,500

KZT 54,800

KZT 57,600

KZT 29,100

KZT 59,400