GERAT_VV-107/2R
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 21.06.2015
| Бренд | GERAT |
| Марка авто | Skoda, Audi, Volkswagen |
| Модель авто | Yeti, Passat, Caddy, S3, Octavia, Jetta, SuperB, Passat. CC, A3, TT, Golf |
| Дата выпуска | 2009, 2011, 2004, 2006, 2008, 2010, 2003, 2012, 2005, 2007 |
| Вид топлива | Бенз, Диз |
| Наличие кондиционера | +/- |
| Тип радиатора | Основной |
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V | 05.2003-08.2012 | AZV, BKD, CBAA, CBAB, CFFA, CFFB, CLJA | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI | 06.2005-06.2008 | BMM | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro | 08.2004-08.2012 | BKD, CBAB, CFFB | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 05.2003-06.2008 | AZV | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro | 09.2004-08.2012 | AXX, BWA, CAWB, CCZA | бензин |
| AUDI | A3 (8P1) | S3 quattro | 11.2006-08.2012 | BHZ, CDLA | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro | 09.2004- | AXX, AZV, BKD, BPY, BWA, CAWB, CBAA, CBAB, CBFA, CCZA, CFFA, CFFB, CLJA | Дизель, бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 06.2005-06.2008 | BMM | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro | 03.2006- | BMN, CBBB, CFGB | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V quattro | 11.2005- | BKD, CBAB, CFFB | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 3.2 V6 quattro | 09.2004-05.2009 | BMJ, BUB | бензин |
| AUDI | A3 кабрио (8P7) | 1.6 TDI | 05.2009- | CAYC | Дизель |
| AUDI | A3 кабрио (8P7) | 2.0 TDI | 04.2008- | CBAA, CBAB, CFFA, CFFB | Дизель |
| AUDI | TT (8J3) | 2.0 TFSI, 3.2 V6 quattro | 08.2006-06.2010 | BPY, BUB, BWA, CCTA | бензин |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 TDI | 03.2004-05.2009 | AZV | Дизель |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 TDI | 11.2005- | BMM | Дизель |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 TDI | 03.2006- | BMN, CEGA | Дизель |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 TDI 16V | 03.2004- | BKD, CFHC | Дизель |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 TFSI | 04.2006-05.2009 | BWA | бензин |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 16V | 10.2006- | BKD, CFHC | Дизель |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TDI | 10.2005- | BMM | Дизель |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TDI | 05.2006- | BMN, CEGA, CFJA | Дизель |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TDI 16V | 07.2005- | BKD, CFHC, CLCB | Дизель |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TFSI | 05.2005-03.2009 | BWA | бензин |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TFSI | 09.2005-05.2006 | BWA1 | бензин |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TFSI | 11.2006- | BWJ, CDLD | бензин |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 TDI 16V | 04.2004-05.2009 | BKD | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 TDI | 11.2005- | BMM | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 TDI 16V | 02.2004- | BKD, CFHC, CLCB | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 TDI RS | 04.2006- | BMN, CEGA | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI | 11.2005- | BMM | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI 16V | 02.2004- | BKD, CFHC, CLCB | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI 4x4 | 07.2006- | BMM | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI 4x4 | 05.2011- | CFHF | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI RS | 04.2006- | BMN, CEGA | Дизель |
| VW | CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI | 09.2007-08.2010 | BMM | Дизель |
| VW | CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI | 09.2007-08.2010 | BMM | Дизель |
| VW | EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TDI | 06.2006-05.2008 | BMM | Дизель |
| VW | EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TFSI | 03.2006- | BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA | бензин |
| VW | GOLF PLUS (5M1, 521) | 2.0 TDI | 05.2005-05.2007 | BEE | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 TDI | 05.2009-08.2012 | CAYB, CAYC | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro | 03.2006-08.2012 | BMN, CBBB, CFGB | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI | 06.2006-06.2008 | BUY | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) | S3 quattro | 02.2007-08.2012 | BZC, CDLC | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI | 05.2009- | CAYB, CAYC | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 06.2006-06.2008 | BUY | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | 01.2006-06.2008 | BMM | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | S3 quattro | 06.2008- | BHZ, CDLA | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | S3 quattro | 07.2008- | CDLC | бензин |
| AUDI | TT (8J3) | 1.8 TFSI, 2.0 TDI quattro | 06.2008- | CBBB, CDAA, CFGB | Дизель, бензин |
| AUDI | TT (8J3) | 2.0 TFSI quattro, 2.0 quattro | 05.2008- | CDLA, CDLB, CDMA | бензин |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 1.8 TFSI, 2.0 TDI quattro | 06.2008- | CBBB, CDAA, CFGB | Дизель, бензин |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI quattro, 2.0 quattro | 05.2008- | CDLA, CDLB, CDMA | бензин |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI | 03.2007-06.2010 | BPY, BWA, CCTA | бензин |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 4x4 | 06.2007- | BMN, CEGA, CFJA | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TFSI 4x4 | 06.2007-05.2009 | BWA | бензин |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TDI | 07.2005-05.2010 | AZV | Дизель |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 TDI | 11.2010- | CAYB | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 TDI | 11.2010- | CAYB | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.6 TDI | 06.2009- | CAYC | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.6 TDI | 06.2009- | CAYC | Дизель |
| SKODA | SUPERB (3T4) | 2.0 TDI | 07.2008- | CBBB, CFGB | Дизель |
| SKODA | SUPERB (3T4) | 2.0 TDI 16V | 01.2009- | BKD, CFFB, CLJA | Дизель |
| SKODA | SUPERB универсал (3T5) | 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4 | 10.2009- | BKD, CBBB, CFFB, CFGB, CLJA | Дизель |
| SKODA | YETI (5L) | 2.0 TDI 4x4 | 05.2009- | CBDB, CFHC, CLCB | Дизель |
| SKODA | YETI (5L) | 2.0 TDI 4x4 | 11.2009- | CEGA, CFJA | Дизель |
| VW | EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TDI | 11.2010- | CFFA | Дизель |
| VW | GOLF PLUS (5M1, 521) | 2.0 TDI | 05.2005- | AZV, CBDA, CFHB | Дизель |
| VW | GOLF PLUS (5M1, 521) | 2.0 TDI | 01.2009- | CBDC, CLCA | Дизель |
| VW | GOLF PLUS (5M1, 521) | 2.0 TDI 16V | 01.2005- | BKD, CBDB, CFHC | Дизель |
| VW | GOLF V (1K1) | 2.0 GTI | 10.2004-02.2009 | AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA | бензин |
| VW | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V | 10.2003-11.2008 | AZV, BKD, CBDA | Дизель |
| VW | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI 16V 4motion | 08.2004-11.2008 | BKD | Дизель |
| VW | GOLF V Variant (1K5) | 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4motion | 06.2007- | AZV, BKD, CBDB | Дизель |
| VW | GOLF VI (5K1) | 2.0 R 4motion | 11.2009-05.2011 | CDLA | бензин |
| VW | GOLF VI (5K1) | 2.0 TDI | 10.2008-11.2012 | CBAA, CBDC, CFFA, CLCA | Дизель |
| VW | GOLF VI (5K1) | 2.0 TDI 4motion | 05.2009-11.2012 | CBAB, CFFB | Дизель |
| VW | JETTA III (1K2) | 2.0 TDI | 09.2005-10.2010 | AZV | Дизель |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| VALEO | 734333; 735087 |
| SEAT | 1K0121251BK; 1K0121251AB; 1K0121251N; 3C0121253AL; 3C0121253K; 3C0121253Q; 1K0121251DD; 1K0121251DM; 3C0121253AR |
| VOLKSWAGEN | 1K0121251BK; 1K0121251AB; 1K0121251N; 3C0121253AL; 3C0121253K; 3C0121253Q; 1K0121251DD; 1K0121251DM; 3C0121253AR |
| SKODA | 1K0121251BK; 1K0121251AB; 1K0121251N; 3C0121253AL; 3C0121253K; 3C0121253Q; 1K0121251DD; 1K0121251DM; 3C0121253AR |
| BEHR (HELLA) | 8MK376774041; 8MK376774044 |
| NRF | 53425 |
| J. DEUS | RA0010320 |
| FRIGAIR | 01103066 |
| SAKURA | 40621001; 30611006 |
| VAN WEZEL | 58002208 |
| QUINTON HAZELL | QER2361; QER2543 |
| SCHLIECKMANN | 60582208 |
| NISSENS | 65281A; 65281; 65277A; 65280A |
| AVA QUALITY COOLING | VW2208; VWA2208; VW2204 |
| VEMO (VAICO) | V15605057 |
| DIEDERICHS | 8221408; 8181315; 8221405 |
| MAGNETI MARELLI | 350213144400; 350213855000 |
| TOPRAN | 112324 |
| PRASCO | VW2208; VWA2208 |
| STELLOX | 1025206SX |
| SOMORA | 351040C |
| POLCAR | 1331084X; 133108A4; 1331084 |
| FORMA | FP74A1216X; FP74A1216 |
| VITE | VCS2808 |
| TERMAL | 535281A; 535281J; 535281P; 545281P |
| THERMOTEC | D7S003TT; D7W035TT; D7W027TT |
| JP GROUP | 1114206100; 1114206200 |
| TIMMEN | 15281T |
| TYC | 7020024 |
| DENSO | DRM32017 |
| KLOKKERHOLM | 0026302208; 9524302208; 0026302206 |
| AKS DASIS | 040026N |
| KAGER | 311228 |
| KUEHLER SCHNEIDER | 1300261 |
| EQUAL QUALITY | RM0575 |
| SIGNEDA | RA65281Q; RA65281 |
| BERU | 0720006016 |
| BODY PARTS | VWGLF04912; VWGLF04918 |
| PROFIT | PR9569A2 |
| OSSCA | 04677 |
Пока нет обзоров.

KZT 31,300

KZT 59,400

KZT 36,500

KZT 64,300

KZT 47,400

KZT 35,800

KZT 47,500

KZT 53,700

KZT 42,200

KZT 44,300

KZT 28,700

KZT 43,000

KZT 53,900

KZT 48,500

KZT 23,500

KZT 56,000

KZT 48,500

KZT 41,100

KZT 31,800

KZT 36,500

KZT 49,800

KZT 41,400

KZT 48,900

KZT 47,500

KZT 45,500

KZT 54,800

KZT 57,600

KZT 29,100

KZT 59,400

KZT 35,500