SANGSIN_SD4701
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 21.09.2015
| Бренд | SANGSIN |
| Марка авто | Toyota, Honda, Subaru |
| Модель авто | Outback, IMPREZA купе, IMPREZA Наклонная задняя часть, LEGACY III, IMPREZA универсал, XV, LEGACY IV универсал, Forester, LEGACY V универсал, CIVIC VI седан, LEGACY III универсал, IMPREZA седан, BRZ, LEGACY IV, GT 86 купе, LEGACY V |
| Период производства | 2001, 1997, 2010, 2003, 1999, 2012, 2005, 1995, 2014, 2007, 2000, 1996, 2009, 2002, 1998, 2011, 2004, 1994, 2013, 2006, 2015, 2008 |
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTER (SG) | 2.0, 2.0 S Turbo | 09.2002- | EJ20 | бензин |
| SUBARU | FORESTER (SG) | 2.0 X, 2.5 XT | 09.2005- | EJ204, EJ255 | бензин |
| SUBARU | FORESTER (SG) | 2.5 | 12.2003- | EJ25 | бензин |
| SUBARU | FORESTER (SG) | 2.5 RX Nato AWD | 11.2002-08.2005 | EJ25 | бензин |
| SUBARU | FORESTER (SG) | 2.5 Привод на все колеса | 07.2005- | EJ25D | бензин |
| SUBARU | IMPREZA купе (GFC) | 2.0 Turbo AWD | 12.1996-12.2000 | EJ20G | бензин |
| SUBARU | IMPREZA седан (GC) | 2.0 Turbo GT AWD | 03.1994-12.2000 | EJ20 (Turbo) | бензин |
| SUBARU | IMPREZA седан (GD, GG) | 2.0 WRX Turbo AWD | 12.2000- | EJ205 | бензин |
| SUBARU | IMPREZA седан (GD, GG) | 2.0 WRX Turbo AWD | 12.2002- | EJ205 | бензин |
| SUBARU | IMPREZA седан (GD, GG) | 2.5 WRX STi AWD, 2.5 i WRX AWD | 09.2005- | EJ255, EJ257 | бензин |
| SUBARU | IMPREZA универсал (GD, GG) | 2.0 AWD, 2.0 Turbo AWD | 12.2000- | EJ20, EJ205 | бензин |
| SUBARU | IMPREZA универсал (GD, GG) | 2.0 WRX Turbo AWD | 12.2002- | EJ205 | бензин |
| SUBARU | IMPREZA универсал (GD, GG) | 2.5 WRX AWD | 09.2005- | EJ255 | бензин |
| SUBARU | IMPREZA универсал (GF) | 2.0 i Turbo AWD | 03.1994-12.2000 | EJ20 (Turbo) | бензин |
| SUBARU | OUTBACK (BE, BH) | 2.5, 3.0 H6 | 10.2000-08.2003 | EJ25, EZ30 | бензин |
| SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 2.5, 3.0 Привод на все колеса AWD | 11.2003-09.2009 | EJ25D, EZ30 | бензин |
| SUBARU | IMPREZA седан (GC) | 2.0 Turbo GT AWD | 06.1998-12.2000 | EJ205 | бензин |
| SUBARU | IMPREZA универсал (GF) | 2.0 Turbo GT AWD | 06.1998-12.2000 | EJ205 | бензин |
| SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 2.0 D, 2.5 | 09.2008-09.2009 | EE20, EJ251 | Дизель, бензин |
| SUBARU | BRZ | 2.0 | 06.2012- | FA20 | бензин |
| SUBARU | IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) | 2.0 D Привод на все колеса | 01.2009- | EE20 | Дизель |
| SUBARU | IMPREZA седан (GD, GG) | 2.0 WRX STi AWD | 11.2001- | EJ207 | бензин |
| SUBARU | LEGACY III (BE, BH) | 3.0 H6 AWD | 08.2000-08.2003 | EZ30 | бензин |
| SUBARU | LEGACY III универсал (BE, BH) | 3.0 H6 AWD | 08.2000-08.2003 | EZ30 | бензин |
| SUBARU | LEGACY IV универсал (BL, BP, B13_) | 2.0 D AWD | 02.2008- | EE20 | Дизель |
| SUBARU | LEGACY V (BM, BR) | 2.0 D AWD, 2.5 i AWD | 09.2009- | EE20, EJ253 | Дизель, бензин |
| SUBARU | LEGACY V универсал (BM, BR) | 2.0 D, 2.5 i | 09.2009- | EE20, EJ253 | Дизель, бензин |
| SUBARU | OUTBACK (BM, BR) | 2.0 D, 2.5 i | 09.2009- | EE20, EJ253 | Дизель, бензин |
| TOYOTA | GT 86 купе (ZN6_) | 2.0 GT | 03.2012- | FA20 | бензин |
| SUBARU | FORESTER (SH) | 2.0 D AWD | 09.2008- | EE20 | Дизель |
| SUBARU | FORESTER (SH) | 2.5 AWD | 06.2008- | EJ255 | бензин |
| SUBARU | FORESTER (SH) | 2.5 AWD | 01.2009- | EJ25 | бензин |
| SUBARU | IMPREZA Наклонная задняя часть | 2.0 i WRX Привод на все колеса | 12.2002-09.2005 | EJ205 | бензин |
| SUBARU | IMPREZA Наклонная задняя часть | 2.5 WRX | 09.2005- | EJ255 | бензин |
| SUBARU | IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) | 2.5 Привод на все колеса | 01.2008- | EJ255 | бензин |
| SUBARU | LEGACY IV (BL, BP) | 2.0 D | 02.2008- | EE20 | Дизель |
| SUBARU | LEGACY IV (BL, BP) | 3.0 R | 09.2003- | EZ30 | бензин |
| SUBARU | LEGACY IV универсал (BL, BP, B13_) | 3.0 R AWD | 09.2003- | EZ30 | бензин |
| HONDA | CIVIC VI седан (EJ, EK) | 1.6 | 10.1995-12.2000 | D16Y2 | бензин |
| SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 2.0 | 09.2003-10.2005 | EJ20 | бензин |
| SUBARU | FORESTER (SF) | 2.0 S Turbo | 04.2001-09.2002 | EJ205 | бензин |
| SUBARU | FORESTER (SJ) | 2.0 D | 03.2013- | EE20 | Дизель |
| SUBARU | IMPREZA седан (GD, GG) | 2.0 AWD, 2.5 AWD | 10.2005- | , EJ257 | бензин |
| SUBARU | IMPREZA седан (GD, GG) | 2.0 i AWD | 12.2001-11.2002 | EJ205 | бензин |
| SUBARU | XV | 1.6 i, 2.0 D, 2.0 i | 03.2012- | EE20, FB16, FB20B | Дизель, бензин |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|---|
| HERTH + BUSS JAKOPARTS | J3307015 |
| ICER | 78BD2630; 78BD4702; 78BD2630C; 78BD4702C |
| SUBARU | 26300AE061; 26300AE060; 26310AC040; 26310AC041; 26300SA000 |
| VILLAR | 6281102 |
| NPS | S330U07 |
| ATE | 24012401961 |
| BOSCH | 0986478977; BD9646N |
| BREMBO | 09907710; 09A92114; 09A92111; FD153000; FS153000 |
| MINTEX | MDC1377; MDC1377KIT |
| ZIMMERMANN | 530245800; 530245850; 530245820; 530245852 |
| NK | 204412; 314412 |
| JAPANPARTS | DI725 |
| KAVO PARTS | BR8219 |
| ABS | 17020; 17020OE; 17020S |
| NIPPARTS | J3307015 |
| ASHIKA | 6007725 |
| GIRLING | 6041041 |
| KAWE | 681610; BDRS181925 |
| FARCOM | 231193 |
| FERODO | DDF1175; DDF11751 |
| DELPHI | BG3413; XDLBG3413 |
| TRISCAN | 812068110 |
| OPTIMAL | BS7974 |
| MEYLE | 34155210007PD; 34155210007 |
| REMSA | 681610 |
| ROADHOUSE | 681610 |
| LPR | S4228V |
| TRUSTING | DF667 |
| CAR | 142999; HPD999 |
| FRI.TECH. | DF667 |
| WOKING | D681610 |
| SBS | 1815204412; 204412V; 1815314412 |
| BLUE PRINT | ADS74318 |
| OPEN PARTS | BDR181920; BDRS181925 |
| FREMAX | BD2630; BD4702 |
| COMLINE | ADC0814V |
| IPS PARTS | IBT1712 |
| KAISHIN | CBR106 |
| ABE | C37013ABE; C37014ABE |
| BRAKE ENGINEERING | DI955838 |
| NECTO | WN1197 |
| APEC BRAKING | DSK2072 |
| TRW | DF4104; DF4104S |
| TEXTAR | 92139500 |
| RAYBESTOS | 980360; 980141R |
| NIBK | RN1122 |
| PAGID | 54395 |
| BORG BECK | BBD4119 |
| JAPKO | 60725 |
| KAMOKA | 1032350 |
| MAXGEAR | 191255 |
| DJPARTS | BD1409 |
| PROTECHNIC | PRD2370 |
| PATRON | PBD7004 |
| BEHR (HELLA) | 8DD355112051 |
| BRECO | BS8833; BV8833; BS8444 |
| STELLOX | 60204412VSX |
| CONCORD | BR20094 |
| AD | 501003150 |
| KORTEX | KD0155 |
| PROFIT | 50101175 |
| JURID | 562677JC |
| METELLI | 231132C |
| CIFAM | 8001132C |
| ASHUKI | 09905107HD; 09908107; S01640 |
| AP | 25223E; 25223V; 24818 |
| BENDIX | 562677BC |
| ACDELCO | AC3269D |
| JP GROUP | 4663100209 |
| STARLINE | PB2828 |
| ROTINGER | RT2828; RT2828T5 |
| NAKAYAMA | Q4252 |
| MASUMA | BD8203; BD8202 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 4435028 |
| MASTER-SPORT | 24012401961SESETMS; 24012401961SETMS |
| DBA | 650X |
| AIMCO | 34203 |
| MAGNETI MARELLI | 360406099200 |
| AVANTECH | BR0605 |
| SAT | ST26310AC040 |
| MOUNTAIN | SR16 |
| SHOWA | SDR6019 |
| HP | HP58605; HP57868 |
| ROULUNDS | WD01596; WD00571 |
| CHAMPION | 25223E |
| BRP | BD6280 |
| KIRIU | K26300SA001; K26300AE061 |
Пока нет обзоров.

KZT 15,300

KZT 15,100

KZT 18,400

KZT 18,100

KZT 19,200

KZT 17,800

KZT 16,500

KZT 15,600

KZT 11,600

KZT 12,400

KZT 17,300

KZT 11,700

KZT 12,100

KZT 23,600

KZT 11,000

KZT 15,800

KZT 12,500

KZT 16,100

KZT 16,500

KZT 13,100

KZT 6,900

KZT 12,200

KZT 10,600

KZT 13,200

KZT 19,100

KZT 11,600

KZT 18,100

KZT 16,500

KZT 15,500

KZT 8,300