SANGSIN_SD4232
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 21.09.2015
| Бренд | SANGSIN |
| Марка авто | FORD AUSTRALIA, Nissan, RENAULT |
| Модель авто | MAVERICK вездеход закрытый, PATROL GR II Wagon, PATROL Hardtop, PATROL c бортовой платформой/ходовая часть, MAVERICK c бортовой платформой/ходовая часть, MAVERICK пикап, PATROL GR I, PATROL Station Wagon, CLIO II |
| Период производства | 2005, 1992, 2014, 1988, 2007, 1994, 2000, 1996, 1984, 2009, 1989, 2002, 1998, 1980, 2011, 1985, 2004, 1991, 1982, 2013, 1987, 2006, 1993, 2015, 1983, 2008, 1995, 2001, 1997, 1979, 2010, 1990, 2003, 1999, 1981, 2012, 1986 |
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | PATROL GR I (Y60, GR) | 2.8 TD (Y60A) | 09.1988-06.1997 | RD28T | Дизель |
| NISSAN | PATROL Hardtop (K160) | 2.8 (K160) | 07.1980-08.1988 | L28 | бензин |
| NISSAN | PATROL Hardtop (K160) | 3.2 D (K160) | 11.1979-08.1988 | SD33 | Дизель |
| NISSAN | PATROL Hardtop (K260) | 2.8, 2.8 TD | 05.1986-06.1990 | L28, RD28T | Дизель, бензин |
| NISSAN | PATROL Station Wagon (W160) | 2.8 (W160) | 07.1980-08.1988 | L28 | бензин |
| NISSAN | PATROL Station Wagon (W160) | 3.2 D (W160) | 11.1979-08.1988 | SD33 | Дизель |
| NISSAN | PATROL Station Wagon (W260) | 2.8 TD | 06.1989-11.1995 | RD28T | Дизель |
| NISSAN | PATROL GR I (Y60, GR) | 4.2 D (Y60GR) | 11.1988-06.1997 | TD42 | Дизель |
| NISSAN | PATROL GR I (Y60, GR) | 4.2 KAT | 11.1988-02.1998 | TB42E | бензин |
| NISSAN | PATROL Hardtop (K160) | 3.2 TD (K160) | 07.1983-08.1988 | SD33T | Дизель |
| NISSAN | PATROL Hardtop (K260) | 3.2 D | 08.1988-06.1990 | SD33T | Дизель |
| NISSAN | PATROL Station Wagon (W160) | 3.2 TD (W160) | 07.1983-08.1988 | SD33T | Дизель |
| NISSAN | PATROL Station Wagon (W260) | 3.2 D | 08.1988-06.1990 | SD33T | Дизель |
| NISSAN | PATROL GR I (Y60, GR) | 2.8 TD | 10.1995-02.1998 | RD28T | Дизель |
| NISSAN | PATROL Hardtop (K260) | 2.8 D | 03.1989-03.1996 | RD28 | Дизель |
| NISSAN | PATROL Hardtop (K260) | 3.0 | 03.1989-09.1993 | RB30S | бензин |
| NISSAN | PATROL Station Wagon (W160) | 4.0 | 06.1980-01.1988 | P40 | бензин |
| NISSAN | PATROL Station Wagon (W260) | 2.8 D 4x4 | 01.1990-01.1991 | RD28 | Дизель |
| NISSAN | PATROL Station Wagon (W260) | 2.8 TD 4x4 | 10.1984-02.1989 | A428T | Дизель |
| NISSAN | PATROL Station Wagon (W260) | 2.8 TD 4x4 | 03.1992-06.1993 | RD28T | Дизель |
| NISSAN | PATROL Station Wagon (W260) | 3.0 4x4 | 03.1989-09.1993 | RB30S | бензин |
| FORD AUSTRALIA | MAVERICK вездеход закрытый (DA) | 4.2, 4.2 TD | 02.1988-03.1994 | TB42, TD42 | Дизель, бензин |
| NISSAN | PATROL GR II Wagon (Y61) | 2.7 TD, 3.2 D | 05.1998-06.2001 | SD33, TD27T | Дизель |
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 3.0 V6 Sport (CB1A) | 11.2000-12.2002 | L7X 760 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | MAVERICK c бортовой платформой/ходовая часть (DA) | 4.2 TD | 02.1988-03.1994 | TD42 | Дизель |
| FORD AUSTRALIA | MAVERICK пикап (DA) | 4.2 TD | 02.1988-03.1994 | TD42 | Дизель |
| NISSAN | PATROL c бортовой платформой/ходовая часть (MQ, MK, GQ) | 3.3 D 4x4 (G160), 4.0 4x4 (G160) | 06.1980-12.1987 | P40, SD33 | Дизель, бензин |
| NISSAN | PATROL c бортовой платформой/ходовая часть (MQ, MK, GQ) | 3.3 TD 4x4 (G160) | 01.1984-12.1987 | SD33T | Дизель |
| NISSAN | PATROL c бортовой платформой/ходовая часть (MQ, MK, GQ) | 4.2 4x4 (G160) | 06.1980-12.1985 | TB42 | бензин |
| NISSAN | PATROL c бортовой платформой/ходовая часть (Y60) | 2.8 TD 4x4 | 01.1994-12.1997 | RD28T | Дизель |
| NISSAN | PATROL GR I (Y60, GR) | 4.2 Efi 4WD | 02.1988-12.1995 | TB42E | бензин |
| NISSAN | PATROL Station Wagon (W260) | 2.8 D 4x4, 3.0 4x4 | 03.1989-10.1993 | , A428II | Дизель, бензин |
| NISSAN | PATROL Station Wagon (W260) | 2.8 D 4x4 | 03.1989-04.1998 | A428T | Дизель |
| NISSAN | PATROL Station Wagon (W260) | 2.8 D 4x4 | 03.1989-03.1996 | RD28 | Дизель |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|
Пока нет обзоров.

KZT 15,300

KZT 15,100

KZT 18,400

KZT 18,100

KZT 19,200

KZT 17,800

KZT 16,500

KZT 15,600

KZT 11,600

KZT 12,400

KZT 17,300

KZT 11,700

KZT 12,100

KZT 23,600

KZT 13,700

KZT 11,000

KZT 15,800

KZT 12,500

KZT 16,100

KZT 16,500

KZT 13,100

KZT 6,900

KZT 12,200

KZT 10,600

KZT 13,200

KZT 11,600

KZT 18,100

KZT 16,500

KZT 15,500

KZT 8,300