SANGSIN_SD4048
Новый товар
В наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 21.09.2015
| Бренд | SANGSIN |
| Марка авто | FIAT, Peugeot, CITROEN, BMW, Toyota |
| Модель авто | DUCATO фургон, RAV 4 I, JUMPER автобус, SUPRA, BOXER автобус, DUCATO автобус, X5, JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть, RAV 4 I Cabrio, JUMPER фургон, BOXER c бортовой платформой/ходовая часть, DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть |
| Период производства | 2003, 1999, 2012, 1988, 2005, 1992, 2014, 2007, 1994, 2000, 1996, 2009, 1989, 2002, 1998, 2011, 1987, 2004, 1991, 2013, 2006, 1993, 2015, 2008, 1995, 2001, 1997, 2010, 1990 |
| Бренд | Марка | Модель | Период | Двигатели | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) | 3.0 Turbo | 09.1987-04.1993 | 7M-GTE | бензин |
| TOYOTA | SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) | 3.0 Turbo | 08.1988-05.1993 | 7M-GTE | бензин |
| TOYOTA | RAV 4 I (SXA1_) | 2.0 4WD | 06.1994-06.2000 | 3S-FE | бензин |
| TOYOTA | RAV 4 I Cabrio (SXA1_) | 2.0 16V 4WD | 12.1997-06.2000 | 3S-FE | бензин |
| TOYOTA | RAV 4 I (SXA1_) | 2.0 4WD | 01.1994-09.1999 | 3S-FE, 3S-GE | бензин |
| BMW | X5 (E53) | 3.0 d | 05.2001- | M57 D30 (306D1) | Дизель |
| BMW | X5 (E53) | 3.0 i | 05.2000- | M54 306 S3, M54 B30 (306S3) | бензин |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD | 03.1994-04.2002 | D8C (XUD9UTF), DHX (XUD9TF/BTF), RFW (XU10J2U), T8A (DJ5T), T9A (DJ5) | Дизель, бензин |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 D 4x4, 2.5 TDi 4x4 | 03.2000-04.2002 | T9A (DJ5), THX (DJ5TED) | Дизель |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.5 TDi | 12.1996-04.2002 | THX (DJ5TED) | Дизель |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.8 D | 01.1999-02.2002 | 8140.63 (F28D) | Дизель |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.8 HDi | 09.2000-04.2002 | 8140.43S | Дизель |
| CITROEN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.8 HDi | 10.2000-01.2002 | 8140.43S | Дизель |
| CITROEN | JUMPER автобус (230P) | 1.9 D | 01.1999-04.2002 | D9B (XUD9A/U) | Дизель |
| CITROEN | JUMPER автобус (230P) | 1.9 TD, 2.0 | 02.1994-04.2002 | D8C (XUD9UTF), RFW (XU10J2U) | Дизель, бензин |
| CITROEN | JUMPER автобус (230P) | 1.9 TD, 2.5 D, 2.5 TD | 08.1994-04.2002 | D8C (XUD9UTF), T8A (DJ5T), T9A (DJ5) | Дизель |
| CITROEN | JUMPER автобус (230P) | 1.9 TD 4x4, 2.0 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4 | 08.1996-04.2002 | D8C (XUD9UTF), RFW (XU10J2U), T8A (DJ5T), T9A (DJ5) | Дизель, бензин |
| CITROEN | JUMPER автобус (230P) | 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDi | 12.1996-11.2000 | THX (DJ5TED) | Дизель |
| CITROEN | JUMPER автобус (230P) | 2.8 D | 01.1999-02.2002 | 8140.63 (F28D) | Дизель |
| CITROEN | JUMPER автобус (230P) | 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4 | 09.2000-04.2002 | 8140.43S | Дизель |
| CITROEN | JUMPER автобус (244, Z_) | 2.8 HDi | 06.2003-06.2006 | Дизель | |
| CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 1.9 D | 02.1994-04.2002 | D9B (XUD9A/U) | Дизель |
| CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 1.9 D | 07.1999-04.2002 | DJY (XUD9A) | Дизель |
| CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD | 03.1994-04.2002 | D8C (XUD9UTF), DHX (XUD9TF/BTF), RFW (XU10J2U), T8A (DJ5T), T9A (DJ5) | Дизель, бензин |
| CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 2.0 4x4 | 10.1996-01.2002 | RFW (XU10J2U) | бензин |
| CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 2.0 HDI | 11.2001-04.2002 | RHV (DW10UTD) | Дизель |
| CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 2.5 D 4x4 | 03.2000-04.2002 | T9A (DJ5) | Дизель |
| CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 2.5 DT 4x4 | 10.1996-08.1997 | Дизель | |
| CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 2.5 TDi | 12.1996-11.2000 | THX (DJ5TED) | Дизель |
| CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 2.5 TDi 4x4 | 03.2000-11.2000 | THX (DJ5TED) | Дизель |
| CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 2.8 D | 01.1999-02.2002 | 8140.63 (F28D) | Дизель |
| CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4 | 09.2000-04.2002 | 8140.43S | Дизель |
| CITROEN | JUMPER фургон (244) | 2.8 HDi | 06.2003-06.2006 | Дизель | |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 D, 1.9 TD, 2.5 D | 03.1994-04.2002 | 230 A2.000, 230 A3.000, 8140.67 | Дизель |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 D, 1.9 TD | 04.1998-04.2002 | DHX (XUD9TF/L), DJY | Дизель |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 TD CAT | 08.1994-04.2002 | 230 A4.000 | Дизель |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.0 | 06.1998-04.2002 | RFW | бензин |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.0 JTD | 07.2001-04.2002 | RHV (DW10) | Дизель |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.8 D | 02.1998-04.2002 | 8140.63 | Дизель |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | 1.9 D, 1.9 TD | 04.1998-04.2002 | D9B, D9B (XUD9A), DHX (XUD9TF/L), DJY | Дизель |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | 1.9 D Combinato | 06.1995-04.2002 | 230 A2.000 | Дизель |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | 1.9 TD Combinato, 2.5 D Combinato | 08.1994-04.2002 | 230 A4.000, 8140.67 | Дизель |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | 1.9 TD Panorama/Combinato, 2.0 Panorama/Combinato | 03.1994-04.2002 | 230 A3.000, RFW | Дизель, бензин |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.0 4x4 | 11.1994-11.2001 | RFW | бензин |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.0 JTD | 10.2001-04.2002 | RHV (DW10) | Дизель |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.8 D | 02.1998-04.2002 | 8140.63 | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D | 03.1994-04.2002 | 230 A2.000, 230 A3.000, 8140.67, RFW | Дизель, бензин |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | 1.9 D, 1.9 TD | 04.1998-04.2002 | DHX (XUD9TF/L), DJY | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | 1.9 TD CAT | 08.1994-04.2002 | 230 A4.000 | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | 2.0 4x4 | 11.1994-04.2002 | RFW | бензин |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | 2.0 JTD | 10.2001-04.2002 | RHV (DW10) | Дизель |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | 2.8 D | 05.1998-04.2002 | 8140.63 | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1.9 TD | 07.1996-04.2002 | D8C (XUD9UTF) | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1.9 TD | 12.1998-04.2002 | DHY (XUD9TE) | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.0 i | 06.1994-04.2002 | RFW (XU10J2) | бензин |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.5 D, 2.5 TD | 03.1994-04.2002 | T8A (DJ5T), T9A (DJ5) | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.5 D 4x4, 2.5 TDI 4x4 | 07.1999-04.2002 | T9A (DJ5), THX (DJ5TED) | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.5 TDI | 01.1997-04.2002 | THX (DJ5TED) | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.8 D | 01.1999-02.2002 | 8140.63 (F28D) | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.8 HDi, 2.8 HDi Привод на все колеса | 10.2000-11.2001 | 8140.43S (F28DTCR) | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.8 HDI | 11.2000-04.2002 | 8140.43S (F28DTCR) | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER автобус | 2.8 HDi | 04.2006-09.2009 | Дизель | |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i | 03.1994-04.2002 | D8C (XUD9UTF), D9B (XUD9AU), RFW (XU10J2) | Дизель, бензин |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 1.9 TD, 2.5 D | 08.1994-04.2002 | DHY (XUD9TE), T9A (DJ5) | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 1.9 TD 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4 | 07.1996-04.2002 | D8C (XUD9UTF), T8A (DJ5T), T9A (DJ5) | Дизель |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 2.0 i 4x4 | 08.1996-04.2002 | RFW (XU10J2) | бензин |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 2.5 DT | 10.1997-11.2001 | Дизель | |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 2.5 TD | 07.1994-04.2002 | T8A (DJ5T) | Дизель |
| TOYOTA | RAV 4 I (SXA1_) | 2.0 | 06.1997-09.1999 | 3S-FE | бензин |
| Производитель | Номера кроссирования |
|---|
Пока нет обзоров.

KZT 15,300

KZT 15,100

KZT 18,400

KZT 18,100

KZT 19,200

KZT 17,800

KZT 16,500

KZT 15,600

KZT 12,400

KZT 17,300

KZT 11,700

KZT 12,100

KZT 23,600

KZT 13,700

KZT 11,000

KZT 15,800

KZT 12,500

KZT 16,100

KZT 16,500

KZT 13,100

KZT 6,900

KZT 12,200

KZT 10,600

KZT 13,200

KZT 19,100

KZT 11,600

KZT 18,100

KZT 16,500

KZT 15,500

KZT 8,300